TOYOTA | LEXUS | NISSAN | HONDA | MAZDA | MITSUBISHI | SUBARU | SUZUKI | DAIHATSU | ISUZU |
昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||
コンパクトアクレ | コンパクトシュー | スーパーファイター | ライトスポーツ |
基本価格¥9,900(税別¥9,000) | 基本価格¥8,580(税別¥7,800) | 基本価格¥8,800〜(税別¥8,000〜) | 基本価格¥14,300〜(税別¥13,000〜) |
ダストレスリアル | 謎パッド | フォーミュラ700C | フォーミュラ800C |
基本価格¥23,100〜(税別¥21,000〜) | 基本価格¥16,280〜\27,280(税別¥\14,800〜\24,800) | 基本価格¥19,800〜(税別¥18,000〜) | 基本価格¥24,200〜 (税抜\22,000〜) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] | N-ZERO(競技専用) | PC2600(競技専用) | PC3200(競技専用) |
基本価格¥27,500〜 (税抜\25,000〜) | 基本価格税込¥25,300 (税抜\23,000) | 基本価格税込¥30,800〜 (税抜\28,000〜) | 基本価格¥33,000〜 (税抜\30,000〜) |
リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) | リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) |
基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) | 基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) |
ご注文前にこちらの商品がお客様のお車にご使用可能かどうか、弊社までお電話かFAXにてお問合せください。(適合確認)商品適合の確認には万全を期しておりますが、作成時点でのデータであり、その後変更されている場合や、誤りがある場合がございます。 ご注文前に弊社による適合確認をされていない場合は、返品・交換などを受け付ける事ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
更新情報 2022.05.02 スーパーファイター、コンパクトアクレ、ライトスポーツの価格を改定 2022.05.05 品番500/502の価格改定 2020.08.01 GRヤリス/ヤリス/ヤリスクロスを適合追加 2019.04.16 カローラスポーツ/タンク/ルーミーを適合追加 2018.11.19 CH-Rを適合追加 2017.07.01 スポーツリアシュー 品番S2397を追加設定 |
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 |
*1 一部適合外車種がございますので、車検証にて確認。 *2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *3 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *5 リアシューはコンパクトアクレ・リヤシューの設定。¥8,580(税込) *7 スーパーファイターの設定無し。各タイプ¥11,000(税込)アップ。 *8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 *9 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 *10 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアル/フォーミュラ700Cのみの設定。 *11 スーパーファイター/ライトスポーツの設定無し。各タイプ¥22,000(税込)アップ。 *12 RP品番カスタムキャリパーの価格はコチラをご確認下さい *13/*14/*15 GRスープラ項目を確認 *14 フロント品番443はダストレスリアルFormula700C、Formula800Cのみ設定。その他は制作不可になります。(受注生産) *15スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 *16インナシュー設定有 *17 463はRacingPRO,PC2600,PC3200の製造不可 *18 スーパーファイター/ライトスポーツのみの設定。 *19 スーパーファイター/ライトスポーツ以上 *20 各タイプ基本価格の¥5,500(税込)アップ。スーパーファイター、ライトスポーツのみ |
排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | InnerShoe | 備考 | |||
86 量産車モデル | ||||||||
12.04〜21.10 | 2000 | ZN6 (GT/GT-Limited) | 580 | 674 | リア ベンチディスク | |||
12.04〜21.10 | ZN6 (RC/G) | 580 | 659 | リア ソリッドディスク | ||||
16.08〜21.10 | ZN6 (G) *オプションブレーキ仕様車 | 674 | リア ベンチディスク | |||||
13.04〜21.10 | ZN6 (86Racing) | 580 | 674 | リア ベンチディスク | ||||
17.02〜21.10 | ZN6 (brembo製 Fr.4pot/Rr.2pot) | 370 *4*15 | 330 *4*15 | GT /GR SPORTS | ||||
86 限定車/特別仕様車モデル | ||||||||
14.10 | 2000 | ZN6 (14R-60) ADVICS製 4pot/2pot | 483 *11 | 484 *11 | ||||
15.02 | ZN6 (TRD 14R) brembo製 6pot/4pot | RP019 *12 | RP008 *12 | |||||
16.01 | ZN6 (GRMN) | 475 *11 | 476 *11 | |||||
17.12〜21.10 | ZN6 (GR) ADVICS製 6pot/4pot | 475 *11 | 476 *11 | |||||
GR86 | ||||||||
21.10〜 | 2400 | ZN8(RZ/SZ/RC)*下記除く | 580 | 674 | ||||
ZN8(GRモノブロックブレーキ装着車) | 483*11 | 484*11 | ||||||
24.02〜 | ZN8 (40th Anniversary) brembo製 4pot/2pot | 370 *4*15 | 330 *4*15 | |||||
24.07〜 | ZN8 リッジグリーンリミテッド | 370 *4*15 | 330 *4*15 | |||||
*3 各タイプ¥22,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。(受注生産目安約1ヶ月) *4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *7 スーパーファイターの設定無し。各タイプ¥11,000(税込)アップ。 *11 スーパーファイター/ライトスポーツの設定無し。各タイプ¥22,000(税込)アップ。 *12 RP品番カスタムキャリパーの価格はコチラをご確認下さい *13 Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 *15スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
||||||||
GR COPEN | ||||||||
19.10〜 | 660 | LA400A | 604 *1 | S2397 *4 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
||||||||
IQ | ||||||||
08.11〜16.03 | 1000 | KGJ10 | 473 | 635 | リアはディスク車のみ設定 | |||
MR2 | ||||||||
84.06〜89.12 | 1600 | AW11 | 076 | 129 | ||||
89.12〜91.12 | 2000 | SW20(T型) | 244受注生産 | 129 | ||||
91.12〜99.10 | SW20(U型〜) | 265 | 129 | |||||
MR-S | ||||||||
99.10〜07.07 | 1800 | ZZW30 | 427 | 129 | ||||
FJクルーザー FJ-CRUISER | ||||||||
10.12〜18.01 | 4000 | GSJ15W | 648 | 253 | ||||
CH-R | ||||||||
16.12〜19.10 | 1200 | NGX50(4WD) | 468*4 | 469 *4 | ||||
19.10〜 | 1200 | NGX50 | 506*4 | 469 *4 | ||||
16.12〜19.10 | 1800 | ZYX10 | 468*4 | 469 *4 | ||||
18.05〜19.10 | 1200 | NGX10 | 468*4 | 469 *4 | ||||
16.10〜 | 1200 | NGX10 (GR SPORT含) | 506*4 | 469 *4 | ||||
16.10〜 | 1800 | ZYX11 (GR SPORT含) | 506*4 | 469 *4 | ||||
*4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 | ||||||||
GR86 | ||||||||
21.10〜 | 2400 | ZN8 (RZ /SZ /RC) | 580 | 674 | ||||
ZN8 (GRモノブロックブレーキ装着車) | − | − | ||||||
GRカローラ GR CAROLLA | ||||||||
22.12〜 | 1600 | GZEA14H | 501*7 | 502*7 | ||||
*7 スーパーファイターの設定無し。各タイプ¥11,000(税込)アップ。 | ||||||||
GRスープラ GR SUPRA | ||||||||
19.05〜 | 2000 | DB22/DB82 グレード SZ/SZ-R | β358 *13 | β364 *14 | 価格注意 下記参照 | |||
19.05〜20.03 | 3000 | DB42 (Fr,4pot) グレード RZ | β362 *15 | β363 *14 | 価格注意 下記参照 | |||
20.03〜 | DB02(RZ) | β362 *15 | β363 *14 | 価格注意 下記参照 | ||||
22.10〜 | DB06(RZ) | β362 *15 | β363 *14 | 価格注意 下記参照 | ||||
*13 全て欧州車用のラインナップになります。 ユーロストリート ¥20,900(税込), ダストレスリアル¥31,900(税込),フォーミュラ700C ¥26,400(税込) フォーミュラ800C ¥29,700(税込), ZZC¥ 26,400(税込), PC2600 ¥35,200(税込), PC3200 ¥37,400(税込), Real-Racing ¥33,000(税込), Racing-PRO ¥34,100(税込) *14 全て欧州車用のラインナップになります。各種標準価格の5,000円(税込)アップ ユーロストリート ¥26,400(税込), ダストレスリアル¥37,400(税込),フォーミュラ700C¥ 31,900(税込) フォーミュラ800C ¥35,200(税込), ¥ZZC 38,500(税込), PC2600 40,700(税込), PC3200 42,900(税込), Real-Racing 38,500(税込), Racing-PRO 39,600(税込) *15 全て欧州車用のラインナップになります。各種標準価格の¥10,000(税込)アップ ユーロストリート¥ 31,900(税込), ダストレスリアル¥42,900(税込),フォーミュラ700C ¥37,400(税込) フォーミュラ800C ¥40,700(税込), ZZC ¥44,000(税込),PC2600 ¥46,200(税込 ),PC3200 ¥48,400(税込), Real-Racing ¥44,000(税込), Racing-PRO ¥45,100(税込) |
||||||||
GRヤリス GR YARIS | ||||||||
20.02〜 | 1500 | MXPA12 (RS 2WD) | 461 *4 | 469*4 | ||||
GXPA16 (RC) 標準17Inch車 | 500 *7 | 502 *7 | ||||||
GXPA16 (RC) 標準18Inch車 | 501 *7 | |||||||
GXPA16 (RZ/RZハイパフォーマンス) | 501 *7 | |||||||
*4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *7 スーパーファイターの設定無し。各タイプ¥11,000(税込)アップ。 |
||||||||
bB | ||||||||
00.01〜04.10 | 1300 | NCP30 | 427 | S2342 *2 | ||||
04.10〜05.12 | 654 | |||||||
05.12〜16.08 | QNC20 /QNC21 | 604 *3 | S2397 *2 | |||||
00.01〜04.10 | 1500 | NCP31 /NCP35(4WD) | 427 | S2342 *2 | ||||
04.11〜05.12 | 654 | |||||||
01.06〜04.11 | NCP34 | 427 | S2342 *2 | オープンデッキ | ||||
04.11〜05.12 | 654 | オープンデッキ | ||||||
05.12〜16.08 | QNC25(4WD) | 604 *3 | S0041 *5 | |||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *3 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアシューはコンパクトアクレ・リヤシューの設定。¥8,580(税込) |
||||||||
RAV4 | ||||||||
00.05〜05.11 | 1800 | ZC25W /ZC26W | 565 | − | ||||
94.05〜00.05 | 2000 | SXA10G /SXA11G /SXA10C | 279生産終了 | 439 | ||||
94.05〜00.05 | SXA10W /SXA11W | 279生産終了 | 439 | |||||
97.09〜00.05 | SXA15G /SXA16G | 279生産終了 | − | |||||
00.05〜05.11 | ACA20W /ACA21W | 565 | − | AIS001T | インナシュー設定有 | |||
05.11〜16.08 | 2400 | ACA36W /ACA31W | 672 | 687 | ||||
19.04〜 | 2000 | MXAA52 /MXAA54(4WD) | 506*4 | 469*4 | ||||
2500 | AZAH52 /AXAH54(4WD) | |||||||
20.06〜 | AXPA54 PHV | 710 | 463*4*17 | |||||
*4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *17 463はRacingPRO,PC2600,PC3200の製造不可 |
||||||||
アイシス ISIS | ||||||||
04.09〜09.09 | 1800 | ZNM10W /ZNM10G | 624 | S2371 *2 | AIS001T | インナシュー設定有 | ||
09.09〜17.12 | ZGM10G(W) /ZGM15G(W) | − | AIS001T | インナシュー設定有 | ||||
04.09〜09.09 | 2000 | ANM10W /ANM10G | 442 | |||||
04.09〜09.09 | ANM15W /ANM15G(4WD) | 442 | AIS001T | インナシュー設定有 | ||||
09.09〜17.12 | ZGM11G(W) | − | AIS001T | インナシュー設定有 | ||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||||
アクア AQUA | ||||||||
11.12〜14.04 | 1500 | NHP10 〜14.04 | 707 | S2294*2 | ||||
17.07〜21.06 | NHP10H (クロスオーバー) | S2300*2 | ||||||
17.11〜21.07 | NHP10(GR SPORT) 14.04〜 | S2300*2 | ||||||
21.06〜 | MXPK10, MXPK11 | S2417*2 | ||||||
MXPK15, MXPK16(e-Four) | S2300*2 | |||||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||||
アバロン AVALON | ||||||||
95.03〜97.09 | 3000 | MCX10 | 224受注生産 | 284 | ||||
97.09〜00.04 | 376 | |||||||
アベンシス・アベンシスワゴン AVENSIS/WAGON | ||||||||
03.10〜08.12 | 2000 | AZT250(W) / AZT255(W,4WD) | 673 | 664 | ||||
11.09〜 | ZRT272W | 生産終了 | 生産終了 | |||||
03.10〜08.12 | 2400 | AZT251W | 673 | 664 | ||||
アリオン/プレミオ ALLION/PREMIO | ||||||||
01.12〜07.06 | 1500 | NZT240 | 427 | S2342 | ||||
07.06〜13.06 | NZT260 | 636*1 | S2383 | 14インチホイール | ||||
13.06〜 | 671*1 | S2303 | 15&16インチホイール | |||||
01.12〜07.06 | 1800 | ZZT240 | 427 | S2342 | ||||
01.12〜07.06 | ZZT245(4WD) | 426生産終了 | S2358 | |||||
07.06〜13.06 | ZRT260 | 636*1 | S2303 | |||||
13.06〜 | 671*1 | |||||||
07.05〜14.04 | ZRT261 / ZRT265(4WD) | 671*1 | S2300 | |||||
14.04〜 | 671*1 | |||||||
01.12〜07.06 | 2000 | AZT240 | 426生産終了 | S2358 | ||||
*1 一部適合外車種がございますので、車検証にて確認。 | ||||||||
アリスト ARISTO | ||||||||
91.10〜97.08 | 3000 | JZS147(Q) | 224受注生産 | 281 | ||||
91.10〜93.08 | JZS147(V) | 266 *8 | 281 | |||||
93.08〜97.08 | 282 | |||||||
97.08〜04.12 | JZS160(S300) /JZS161(V300) | 282 | 375 | AIS001T | インナシュー設定有 | |||
92.10〜04.12 | 4000 | UZS143 | 282 | 281 | ||||
92.10〜04.12 | UZS145 | 282 | 375 | |||||
*8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | ||||||||
アルテッツァ ALTEZZA | ||||||||
98.11〜01.05 | 2000 | SXE10(RS200) | 282 | 375 | AIS001T | 標準17inch車 インナシュー設定有 | ||
98.11〜01.05 | SXE10(RS200) /GXE10(AS200) | 224受注生産 | インナシュー設定有 | |||||
01.05〜05.09 | SXE10(RS200) /GXE10(AS200) | 282 | 標準17inch車 インナシュー設定有 | |||||
01.05〜05.09 | SXE10 /GXE10(上記以外) | 440生産終了 | インナシュー設定有 | |||||
アルテッツァ ジータ ALTEZZA GITA | ||||||||
01.02〜05.09 | 2000 | GXE10W(AS200) | 426生産終了 | 375 | AIS001T | 標準15inch車 インナシュー設定有 | ||
282 | 標準17inch車 インナシュー設定有 | |||||||
01.02〜05.09 | GXE15W (AS200/4WD) | 282 | インナシュー設定有 | |||||
01.02〜05.09 | 3000 | JCE10W /JCE15W(4WD) | 282 | |||||
アルファード・ヴェルファイア ALPHARD/VELLFIRE | ||||||||
#H10 | ||||||||
02.05〜08.05 | 2400 | ANH10W /ANH15W(4WD) | 627 | 442 | AIS001T | インナシュー設定有 | ||
03.04〜08.05 | ATH10W(HYBRID) | |||||||
02.05〜08.05 | 3000 | MNH10W /MNH15W(4WD) | インナシュー設定有 | |||||
#H20 | ||||||||
08.05〜15.01 | 2400 | ANH20W /ANH25W(4WD) | 661 | 664 | ||||
ANH20W(G`s) | 710 | |||||||
08.05〜15.01 | 3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 661 | |||||
GGH20W(G`s) | 710 | |||||||
#H30 | ||||||||
15.01〜 | 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 661 | 446 | ||||
15.01〜18.01 | 3500 | GGH30W /GGH35W(4WD) | 661 | |||||
18.01〜 | 710 | |||||||
#H40 | ||||||||
23.06〜 | 2500 | AGH40W/AGH45W (4WD) | 710 | 463*4*17 | ||||
AAHH40W HYBRID/AAHH45W (4WD)HYBRID | ||||||||
*4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *17 463はRacingPRO,PC2600,PC3200の製造不可 |
||||||||
イスト ist | ||||||||
02.05〜07.07 | 1300 | NCP60 | 427 | S2342 *2 | ||||
02.05〜07.07 | 1500 | NCP61 | 427 | 566 | ||||
02.05〜07.07 | NCP65(4WD) | 427 | S2342 *2 | |||||
07.07〜16.05 | NCP110 | 671 | S2294 *2/S2300 *2 | ※車検証要確認 | ||||
07.07〜16.05 | NCP115(4WD) | 671 | 635 | |||||
07.07〜16.05 | 1800 | ZSP110 | 671 | S2294 *2 | ||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||||
イプサム IPSAM | ||||||||
96.05〜01.05 | 2000 | SXM10G / SXM15G(4WD) | 279生産終了 | − | ||||
98.06〜01.05 | 2200 | CXM10G | 279生産終了 | − | ||||
01.05〜09.12 | 2400 | ACM21W / ACM26W(4WD) | 611 | 442 | AIS001T | インナシュー設定有 | ||
ウァンガード VANGUARD | ||||||||
07.08〜13.11 | 2400 | ACA38W /ACA33W(4WD) | 672 | 687 | ||||
07.08〜13.11 | 3500 | GSA38W /GSA33W(4WD) | ||||||
ウィッシュ WISH | ||||||||
03.01〜09.04 | 1800 | ZNE10G | 624 | 594 | リアはディスク車のみ設定有 | |||
03.01〜09.04 | ZNE14G(4WD) | 624 | ||||||
09.04〜 | ZGE20G /ZGE20W | 671 | リアはディスク車のみ設定有 | |||||
09.04〜 | ZGE25G /ZGE25W | 671 | ||||||
03.04〜09.04 | 2000 | ANE10G /ANE11W | 624 | |||||
09.04〜 | ZGE21G /ZGE22W | 671 | ||||||
ヴィッツ VITZ | ||||||||
#10 | ||||||||
99.01〜05.02 | 1000 | SCP10 | 400 | S2350 *2 | ||||
02.12〜05.02 | 1300 | SCP13 | 400 | S2350 *2 | ||||
99.01〜05.02 | NCP10 | 400 | S2350 *2 | RS以外 | ||||
00.10〜05.02 | 427 | 566 | RS | |||||
99.01〜0502 | NCP15(4WD) | 400 | S2342 *2 | |||||
00.10〜05.02 | 1500 | NCP13(RS / RS-TURBO) | 427 | 566 | ||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||||
#90 | ||||||||
05.05〜10.12 | 1000 | KSP90 | 636 | S2383 *2 | ||||
05.02〜10.12 | 1300 | SCP90(RS含) /NCP95(4WD) | 636 | S2383 *2 | ||||
05.02〜10.12 | 1500 | NCP91 (除くRS) | 636 | S2383 *2 | ||||
NCP91 (RS) | 634 | 635 | 品番634/635は N-ZERO設定あり(税込各23,100円) |
|||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||||
#130 | ||||||||
10.12〜20.03 | 1000 | KSP130 | 427 | − | ||||
10.12〜20.03 | 1300 | NSP130 | 427 | − | ||||
10.12〜20.03 | NSP135(4WD) | 636 | − | |||||
10.12〜20.03 | 1500 | NCP131(除くRS) | 636 | − | ||||
NCP131(RS/G`s/GR-SPORTS) | 634 | 635 | 品番634/635は N-ZERO設定あり(税込各23,100円) |
|||||
17.1〜20.03 | NHP130 (HYBRID) | 707 | − | |||||
13.09 | NCP131(GRMN Turbo Fr.4pot) | 351 | 635 | |||||
18.06 | 1800 | NCP131(GRMN S/C Fr.4pot) | 351 | 487 | ||||
ウィル Vi Will Vi | ||||||||
00.01〜02.06 | 1300 | NCP19 | 427 | − | ||||
ウィル VS Will VS | ||||||||
01.04〜04.04 | 1500 | NZE127 | 427 | S2342 *2 | ||||
01.04〜04.04 | 1800 | ZZE127 | 427 | 566 | ||||
010.4〜04.04 | ZZE128 | 426生産終了 | 566 | |||||
01.04〜04.04 | ZZE129(4WD) | 427 | S2342 *2 | |||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥12,980(税込) | ||||||||
ウィル サイファ Will CYPHA | ||||||||
02.09〜05.07 | 1300 | NCP70 | 427 | S2342 *2 | ||||
02.09〜05.07 | 1500 | NCP75(4WD) | ||||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||||
ウィンダム WINDOM | ||||||||
93.08〜96.08 | 2500 | VCV11 | 224受注生産 | 168生産終了 | ||||
96.08〜99.08 | MCV21 | 376 | 168生産終了 | |||||
99.08〜01.09 | 438 | |||||||
91.10〜96.08 | 3000 | VCV10 | 224受注生産 | 168生産終了 | ||||
96.08〜99.08 | MCV20 | 376 | 168生産終了 | |||||
99.08〜01.08 | 438 | |||||||
01.07〜06.03 | MCV30 | 627 | 594 | |||||
ヴェルファイア VELLFIRE | ||||||||
#H20 | ||||||||
08.05〜15.01 | 2400 | ANH20W /ANH25W(4WD) | 661 | 664 | ||||
ANH20W(G`s) | 710 | |||||||
3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 661 | ||||||
GGH20W(G`s) | 710 | |||||||
#H30 | ||||||||
15.01〜 | 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 661 | 446 | ||||
15.01〜18.01 | 3500 | GGH30W /GGH35W(4WD) | 661 | |||||
18.01〜 | 710 | |||||||
ヴェロッサ VEROSSA | ||||||||
01.07〜04.04 | 2000 | GX110 | 440生産終了 | 375 | ||||
01.07〜04.04 | GX115(4WD) | 224受注生産 | ||||||
01.07〜04.04 | 2500 | JZX110 | 440生産終了 | AIS001T | NA インナシュー設定有 | |||
282 | AIS001T | TURBO インナシュー設定有 | ||||||
01.07〜04.04 | JZX115(4WD) | 224受注生産 | ||||||
ヴォクシー・ノア VOXY/NOAH | ||||||||
01.11〜07.06 | 2000 | AZR60G | 611 | S2371 *2 | ||||
AZR65G(4WD) | ||||||||
07.06〜14.01 | ZRR70W | 671 | 442 | |||||
ZRR75W (4WD) | 442 | |||||||
ZRR70G | S2371 *2 | |||||||
ZRR70G (2WD/S-VSC) | 442 | |||||||
ZRR75G (4WD) | 442 | |||||||
14.01〜22.01 | ZRR80G | 671 | S2371 *2 | |||||
ZRR85G(4WD) | 519 | |||||||
ZRR80W /ZRR85W(4WD) | ||||||||
ZWR80G(HYBRID) GR SPORTS含む | ||||||||
22.01〜 | ZWR90W /ZWR95W /MZRA90W /MZRA95W | 506*4 | 463*4*17 | |||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *17 463はRacingPRO,PC2600,PC3200の製造不可 |
||||||||
ヴォルツ VOLTZ | ||||||||
02.08〜04.02 | 1800 | ZZE136 | 611 | − | ||||
02.08〜04.02 | ZZE137(Z) | 566 | ||||||
02.08〜04.02 | ZZE138(4WD) | − | ||||||
エスクァイア ESQUIRE | ||||||||
14.08〜 | 1800 | ZWR80G | 671 | 519 | ハイブリッド | |||
14.08〜 | 2000 | ZRR80G | S2371 | 除ウェルキャブ | ||||
ZRR80G | 671 | 519 | ウェルキャブ | |||||
ZRR85G(4WD) | ||||||||
エスティマ ESTIMA | ||||||||
#10/#20 | ||||||||
93.02〜96.08 | 2400 | TCR10W /TCR20W | − | 276生産終了 | AIS001T | ABS無 インナシュー設定有 | ||
277生産終了 | ABS付 インナシュー設定有 | |||||||
96.08〜00.01 | 369 *8受注生産 | インナシュー設定有 | ||||||
90.05〜92.09 | TCR11W | 277生産終了 | 276生産終了 | AIS001T | インナシュー設定有 | |||
92.09〜96.08 | − | ABS無 インナシュー設定有 | ||||||
277生産終了 | ABS付 インナシュー設定有 | |||||||
96.08〜00.01 | 369 *8受注生産 | インナシュー設定有 | ||||||
90.05〜96.08 | TCR21W | 277生産終了 | 276生産終了 | AIS001T | インナシュー設定有 | |||
96.08〜00.01 | 369 *8受注生産 | |||||||
01.05〜03.08 | AHR10W(HYBRID) | 441 | 442 | AIS001T | インナシュー設定有 | |||
03.08〜06.01 | 611 | |||||||
*8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | ||||||||
#30/#40 | ||||||||
00.01〜03.04 | 2400 | ACR30W /ACR40W | 441 | 442 | AIS001T | インナシュー設定有 | ||
03.04〜06.01 | 627 | |||||||
00.01〜03.04 | 3000 | MCR30W /MCR40W | 441 | AIS001T | インナシュー設定有 | |||
03.04〜06.01 | 627 | AIS001T | インナシュー設定有 | |||||
#50 | ||||||||
06.01〜19.10 | 2400 | ACR50W /ACR55W /AHR20W(HYBRID) | 661 | 664 | ||||
06.01〜19.10 | 3500 | GSR50W /GSR55W | ||||||
エスティマ ルシーダ・エミーナ ESTIMA LUCIDA/EMINA | ||||||||
92.01〜96.08 | 2200 | CXR10G /CXR20G | 277生産終了 | − | リアドラム車 | |||
93.08〜95.01 | 277生産終了 | 276生産終了 | ABS付 | |||||
950.1〜96.08 | − | ABS付 | ||||||
96.08〜00.01 | 369 *8受注生産 | |||||||
92.01〜960.8 | CXR11G /CXR21G | 277生産終了 | 276生産終了 S2282A*2 |
リアはディスク車のみ設定有 | ||||
95.01〜96.08 | − | ABS付 | ||||||
96.08〜00.01 | 369 *8受注生産 | |||||||
92.01〜96.08 | 2400 | TCR10G /TCR20G | 277生産終了 | − | リアドラム車 | |||
93.08〜95.01 | 277生産終了 | 276生産終了 S2252*2 |
ABS付 | |||||
95.01〜96.08 | − | ABS付 | ||||||
96.08〜00.01 | 369 *8受注生産 | |||||||
92.01〜96.08 | TCR11G /TCR21G | 277生産終了 | 276生産終了 〜18.08 S2282A*2 94.05〜 S2335*2 |
リアはディスク車のみ設定有 | ||||
95.01〜96.08 | − | ABS付 | ||||||
96.08〜00.01 | 369 *8受注生産 | |||||||
*8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 *2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込)リア、ドラムとディスクが混在します。 |
||||||||
オーパ OPA | ||||||||
00.04〜05.04 | 1800 | ZCT10 | 427 | 438/S2342 | リアはディスク車とドラム車有り | |||
00.04〜05.04 | ZCT15(4WD) | 426生産終了 | − | |||||
00.04〜02.05 | 2000 | ACT10 | 427 | 438/S2358 | リアはディスク車とドラム車有り | |||
02.05〜05.04 | 426生産終了 | リアはディスク車とドラム車有り | ||||||
00.04〜05.04 | 426生産終了 | リアはディスク車とドラム車有り | ||||||
オーリス AURIS | ||||||||
06.10〜12.08 | 1500 | NZE151H /NZE154H(4WD) | 671 | 635 | ||||
12.08〜18.03 | NZE181H /NZE184H(4WD) | |||||||
06.10〜12.08 | 1800 | ZRE152H /ZRE154H(4WD) | ||||||
12.08〜18.03 | ZRE186H (180G) | |||||||
12.08〜18.03 | ZRE186H (RS) | 672 | ||||||
16.04〜18.03 | ZWE186H (HYBRID) | |||||||
ガイア GAIA | ||||||||
98.05〜01.04 | 2000 | SXM10G /SXM15G(4WD) | 279生産終了 | S2339 | ||||
01.04〜04.09 | ACM10G /ACM15G(4WD) | 376 | S2339 | |||||
98.05〜01.04 | 2200 | CXM10G (2200DT) | 279生産終了 | S2339 | ||||
01.04〜04.90 | 376 | S2339 | ||||||
カムリ・ビスタ CAMRY/VISTA | ||||||||
#10/#20 | ||||||||
83.08〜90.07 | 1800 | CV10 /SV10 /SV20 /SV22 | 076 | − | ||||
85.08〜90.07 | 2000 | CV11 /CV20 | 076 | − | ||||
