|
SUZUKI | |||||
更新情報 |
|||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) *4 リアシューはアクレ・スポーツリアシューの設定。\10,780(税込) *5 品番557/450はコンパクトアクレ,ライトスポーツ,ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
Kei / Kei WORKS | |||||
98.10〜01.03 | 660 | HN11S,HN21S | 387 *1 | S9959 *2 | 1/2/3型 |
01.04〜01.10 | HN12S | 387 *1 | S9959 *2 | 4型 | |
01.04〜03.09 | HN22S (NA,5/6型) | 387 *1 | S9959 *2 | 車体No.〜620000 | |
03.09〜09.10 | HN22S (NA,7型〜) | 387 *1 | S9967 *2 | 車体No.620001〜 | |
01.04〜09.10 | HN22S | 538 *1 | S9967 *2 | 車体No.643168〜 | |
01.04〜03.09 | HN22S (TURBO,5/6型) | 387 *1 | S9959 *2 | 車体No.〜770000 | |
03.09〜09.10 | HN22S (TURBO,7型〜) | 387 *1 | S9967 *2 | 車体No.770001〜 | |
02.11〜09.10 | HN22S (WORKS) | 387 *1 | 210 *1 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
MRワゴン MR WAGON | |||||
01.12〜03.09 | 660 | MF21S (型式指定11180) | 387 *1 | S9959 *2 | 車体No.〜140469 |
03.09〜04.11 | 387 *1 | S9967 *2 | 車体No.140470〜163579 | ||
04.12〜06.01 | 538 *1 | 車体No.163580〜 | |||
01.12〜03.09 | MF21S (型式指定11181) | 387 *1 | S9959 *2 | 車体No.〜531118 | |
03.09〜04.11 | S9967 *2 | 車体No.531119〜 | |||
01.12〜03.09 | MF21S (型式指定11364) | 387 *1 | S9959 *2 | 車体No.〜354147 | |
03.09〜04.11 | 387 *1 | S9967 *2 | 車体No.354148〜409137 | ||
03.09〜04.11 | 538 *1 | S9967 *2 | 車体No.409138〜 | ||
01.12〜03.09 | MF21S (型式指定12362) | 387 *1 | S9967 *2 | 車体No.〜409137 | |
04.12〜06.01 | 538 *1 | 車体No.409138〜 | |||
01.12〜04.11 | MF21S (型式指定12363) | 387 *1 | S9967 *2 | 車体No.〜163579 | |
04.12〜06.01 | 538 *1 | 車体No.163580〜 | |||
06.01〜11.01 | MF22S | 538 *1 | S9967 *2 | ||
11.01〜13.07 | MF33S | 538 *1 | S9967 *2 | ||
13.07〜16.03 | S9974 *2 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
SX4 | |||||
06.06〜14.11 | 1500 | YA11S /YB11S /YC11S | 629 | − | |
2000 | YA41S /YB41S | 273 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
アルト アルトワークス ALTO/ALTO WORKS | |||||
CL/CM系 | |||||
90.02〜94.11 | 660 | CL21V / CL22V | 316 *1 | S9931 *2 | |
90.02〜91.09 | CM21V (4WD) | − | S9928 *2 | ||
91.09〜94.11 | CM22V (4WD) | − | S9928 *2 | 車体No.〜250000 | |
316 *1 | 車体No.250001〜 | ||||
CM22V (TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
CN/CP/CS/CR系 | |||||
90.03〜91.09 | 660 | CN21S (RS-X TURBO) | 222 *1 | S9931 *2 | FrのみABS車 |
S0032 *2 | 4輪ABS車 | ||||
CN21S (ie TURBO) | 316 *1 | S0032 *2 | |||
CP21S (4WD RS-R TURBO) | 222 *1 | S0032 *2 | 4輪ABS車 | ||
S9928 *2 | FrのみABS車 | ||||
CP21S (4WD ie TURBO) | − | S9928 *2 | |||
91.09〜94.09 | CR22S (FF TRUBO RS-X) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | |
CR22S (FF TURBO ie NAVI) | 222 *1 | S9931 *2 | |||
CR22S (FF TURBO ie) | 316 *1 | S9931 *2 | 車体No.〜250000 | ||
222 *1 | 車体No.250001〜 | ||||
CR22S (FF TURBO F-limited)) | 316 *1 | S9931 *2 | |||
CR22S (FF NA) | 316 *1 | S9931 *2 | |||
91.09〜94.11 | CS22S (4WD RS-R TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | |
CS22S (4WD ie NAVI TURBO) | − | S9928 *2 | |||
91.09〜92.08 | CS22S (4WD NA 3型) | − | S9928 *2 | 車体No.〜250000 | |
92.09〜94.09 | CS22S (4WD NA 4/5型) | 316 *1 | S9928 *2 | 車体No.250001〜 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
HA/HB/HC/HD系 | |||||
94.10〜98.09 | 660 | HA21S (RS-Z TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 |
HA11S (ie/S TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | |||
HA11S (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | |||
HC11V / HD11V (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | |||
HB21S (RS-Z TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | ||
HB11S (ie/S TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | |||
HB11S (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | |||
98.10〜00.12 | HA12S (ie TURBO) | 387 *1 | S9959 *2 | ||
HA12S /HA12V | 387 *1 | S9959 *2 | |||
HA22S (RS-Z TURBO) | 387 *1 | 210 *1 | 4輪ディスク車 | ||
HA22S (NA) | 387 *1 | S9959 *2 | |||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
HA23系 | |||||
00.12〜03.06 | 660 | HA23S / HA23V | 387 *1 | S9959 *2 | リアシュー要確認 |
03.06〜04.09 | S9967 *2 | リアシュー要確認 | |||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
HA24系 | |||||
04.09〜05.01 | 660 | HA24S / HA24V | 387 *1 | S9967 *2 | |
05.01〜09.12 | 538 *1 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
HA25系 | |||||
09.12〜14.12 | 660 | HA25S | 538 *1 | S9967 *2 | 車体No.〜897000 |
S9974 *2 | 車体No.897001〜 | ||||
HA25V | S9967 *2 | 車体No.〜750000 | |||
S9974 *2 | 車体No.750001〜 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
HA36系 | |||||
14.12〜 | 660 | HA36V | 538 *1 | S9974 *2 | FF,4WD共通 |
14.12〜 | HA36S (NA車) | 538 *1 | FF,4WD共通 | ||
15.03〜18.11 | HA36S (TURBO RS) | 604 *1 | FF,4WD共通 | ||
15.12〜 | HA36S (WORKS) | 604 *1 | FF,4WD共通 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
アルトエコ ALTO Eco | |||||
11.12〜14.12 | 660 | HA35S | 538 *1 | S9967 *2 | 車体No.〜140000 |
S9974 *2 | 車体No.140001〜 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
アルトラパン ALTO LAPIN | |||||
02.01〜04.09 | 660 | HE21S NA,1型/2型 | 387 *1 | S9959 *2 | 型式指定11250 車体No.〜140000 |
S9967 *2 | 型式指定11250 車体No.140001〜 | ||||
S9959 *2 | 型式指定11365 車体No.300001〜420000 | ||||
S9967 *2 | 型式指定11365 車体No.420001〜 | ||||
02.10〜05.11 | HE21S TURBO,1型/2型/3型 | 387 *1 | S9959 *2 | 型式指定11642 車体No.900000〜920000 | |
S9967 *2 | 型式指定11642 車体No.920001〜950000 | ||||
05.11〜08.11 | HE21S TURBO,4型〜 | 538 *1 | S9967 *2 | 型式指定11642 車体No.950001〜 | |
04.04〜08.11 | HE21S NA,2型/3型 | 387 *1 | S9967 *2 | 型式指定12351 車体No.〜519297 | |
538 *1 | S9967 *2 | 型式指定12351 車体No.519298〜 | |||
04.04〜04.10 | HE21S NA,2型 | 387 *1 | S9967 *2 | 型式指定12352 車体No.〜161593 | |
04.10〜08.11 | HE21S 3型〜 | 538 *1 | S9967 *2 | 型式指定12352 車体No.161593〜 | |
08.11〜15.06 | HE22S NA | 538 *1 | S9967 *2 | 車体No.〜270000 | |
S9974 *2 | 車体No.270001〜400000 | ||||
S9967 *2 | 車体No.400001〜430000 | ||||
S9974 *2 | 車体No.430001〜 | ||||
HE22S TURBO | S9967 *2 | 車体No.〜870000 | |||
S9974 *2 | 車体No.870001〜 | ||||
15.06〜 | HE33S (全車共通) | 538 *1 | S9974 *2 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
イグニス IGNIS | |||||
16.02〜 | 1200 | FF21S | 604 *1 | S9947 *4 | |
*4 リアシューはアクレ・スポーツリアシューの設定。\10,780(税込) | |||||
エスクード・ノマド・グランド エスクード ESCUDO/NOMADO/GRAND ESCUDO | |||||
90.08〜97.11 | 1600 | TD01W (〜250000) | 307 | − | |
97.11〜05.05 | TA02W (除G-LIMITED)/ TD02W | 307 | − | ||
97.11〜05.05 | TA02W (G-LIMITED) | − | − | ||
97.11〜05.05 | 2000 | TA52W / TD52W | 307 | − | |
97.11〜05.05 | TL52W (車体No.〜150000) | 307 | − | ||
97.11〜05.05 | TL52W (車体No.150001〜) | − | |||
エブリィバン EVERY VAN | |||||
50系 | |||||
90.02〜99.01 | 660 | DA51V /DB51B /DB51V /DC51B /DD51B | 557 *5 | − | |
91.09〜99.01 | DE51V / DF51V | 557 *5 | − | ||
S9952 *2 | 車体No.770001〜 | ||||
99.01〜01.09 | DA52V / DB52V | 558 *1 | S9962 *2 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) *5 品番557はコンパクトアクレ,ライトスポーツ,ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||
60系 | |||||
01.09〜05.08 | 660 | DA62T | 558 *1 | − | |
01.09〜05.08 | DA62V | S9962 *2 | |||
05.08〜15.02 | DA64V | 538 *1 | S9973 *2 | ||
05.08〜15.02 | DA64T/DA65T | S9966 *2 | |||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
10系 | |||||
15.02〜 | 660 | DA17V | 538 *1 | − | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
エブリィ プラス・ランディ EVERY PLUS/LANDY | |||||
99.06〜05.07 | 1300 | DA32W | 604 *1 | S5524 *4 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *4 リアシューはアクレ・スポーツリアシューの設定。\10,780(税込) |
|||||
エブリィ ワゴン EVERY WAGON | |||||
99.01〜05.08 | 660 | DA52W /DA62W | 558 *1 | S9962 *2 | |
05.08〜15.02 | DA64W | 538 *1 | S9973 *2 | ||
15.02〜 | DA17W | 538 *1 | − | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
エリオ AERIO | |||||
01.01〜07.03 | 1500/1800 | RA21S /RB21S /RC51S /RD51S | 622 | S0030 *2 | |
*2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
カプチーノ CAPPUCCINO | |||||
91.10〜98.10 | 660 | EA11R / EA21R | 179 *1 | 311 *1 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
カルタス・カルタスエスティーム CULTUS/CULTUS ESTEEM | |||||
88.09〜98.06 | 1000 | AA44S /AB44S | 生産終了 | − | |
86.06〜88.08 | 1300 | AA33S /AB33S /AA53S(SR) | 179 *1 | − | AA53S MRは設定無し |
88.09〜98.06 | AA34S /AF34S (除くGT) /AB34S | 生産終了 | − | ||
88.09〜98.06 | AA34S /AF34S (GT) | − | 134生産終了 | 4輪ディスク車 | |
89.06〜98.06 | 1500/1600 | AH64S /AJ64S /AH14S /AJ14S | 179 *1 | − | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
カルタスクレセント・クレセントワゴン CULTUS CRESCENT/CRESCENT WAGON | |||||
95.01〜02.07 | 1300 | GA11S (ABS無車) | 生産終了 | − | |
GA11S (ABS付車) | 358 | − | 358在庫無くなり次第販売終了 | ||
1500 | GS21 / GB21 / GC21 / GD21S / GC21W | 358 | − | 358在庫無くなり次第販売終了 | |
1600/1800 | GB31S /GD31S /GD31W /GC41W | 358 | 234 | 358在庫無くなり次第販売終了 | |
キザシ KIZASHI | |||||
09.10〜15.11 | 2400 | RE91S/RF91S | 695 | 273 | |
キャラ CARA | |||||
93.01〜96.05 | 660 | PG6SS | 316 *1 | 289 *1 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
キャリー CARRY | |||||
50系 | |||||
90.02〜91.09 | 660 | DA51T / DA51V / DB51B/ DB51T / DB51V | 557 *5 | − | |
91.09〜99.01 | DC51T / DC51B / DD51T/ DD51B | 557 *5 | − | ||
99.01〜01.09 | DA52T / DB52T | 558 *1 | − | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *5 品番557はコンパクトアクレ,ライトスポーツ,ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||
60系 | |||||
01.09〜02.05 | 660 | DA62T | 558 *1 | − | |
02.05〜05.08 | DA63T (特装車除く) | 387 *1 | S9966 *2 | 車体No.〜380000 | |
05.08〜13.09 | 538 *1 | 車体No.380001〜 | |||
05.08〜13.09 | DA64T / DA65T | 538 *1 | S9966 *2 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
10系 | |||||
13.09〜 | 660 | DA16T | 538 *1 | − | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
クロスビー X BEE | |||||
17.12〜 | 1000 | MN71S | 604 *1 | − | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
シボレークルーズ CHEVROLET CRUZE | |||||
01.11〜08.07 | 1300/1500 | HR51S /HR52S /HR81S /HR82S | 604 *1 | S9959 *2 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
ジムニー・シエラ・ワイド JIMNY/SIERRA/WIDE | |||||
83.07〜87.12 | 550 | SJ30 | 094 *1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 |
86.01〜90.02 | JA71C / JA71V (TURBO) | − | |||
90.03〜95.11 | 660 | JA11C / JA11V | S9921 *4 | ||
95.11〜98.10 | JA12C / JA12V | S9921 *4 | |||
95.11〜98.10 | JA12W / JA22W | S9921 *4 | |||
98.10〜18.07 | JB23W | S5524 *4 | |||
18.07〜 | JB64W | 450 *5*6 | S5524 *4 | ||
93.05〜98.01 | 1300 | JB31W / JB32W | 094 *1 | S9921 *4 | |
98.01〜18.07 | JB33W / JB43W | S5524 *4 | |||
18.07〜 | 1500 | JB74W | 450 *5*6 | S5524 *4 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *4 リアシューはアクレ・スポーツリアシューの設定。\10,780(税込) *5 品番450はコンパクトアクレ,ライトスポーツ,Formula700Cのみ設定。 *6 品番450のみコンパクトアクレ定価¥13,200(税込)、ライトスポーツ定価¥17,600(税込)、Formula700C定価¥25,300(税込) |
|||||
スイフト SWIFT | |||||
HT系 | |||||
00.02〜04.11 | 1300 | HT51S | 604 *1 | S9959 *2 | |
1500 | HT81S | 604 *1 | 651 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
ZC10/ZC20 ZC71S系 | |||||
04.11〜10.09 | 1200 | ZC71S | 667 | S9969 *4 | |
1300 | ZC11S | 667 | S9969 *4 | ||
ZD11S (4WD) | 667 | − | |||
1500 | ZC21S | 667 | S9969 *4 | ||
ZD21S (4WD) | 667 | − | |||
*4 リアシューはアクレ・スポーツリアシューの設定。\10,780(税込) | |||||
ZC72系 | |||||
10.09〜12.11 | 1200 | ZC72S (RS) | 667 | − | リアドラム車 |
12.11〜17.01 | 416 | 417 | リアディスク車 | ||
10.09〜17.01 | ZC72S (XS) | 416 | 417 | ||
10.09〜17.01 | ZC72S (XG/XL/STYLE) | 667 | − | リアドラム車 | |
10.09〜17.01 | ZD72S (4WD) | 416 | 417 | リアドラム車 | |
ZC13/ZC83/ZC43/ZC53系 | |||||
17.01〜 | 1000 | ZC13S (RSt) | 416 | 417 | |
17.01〜 | 1200 | ZC83S (HYBRID) | − | − | リアドラム車 |
416 | 417 | リアディスク車 | |||
17.01〜 | ZD83S (4WD/HYBRID) | 416 | − | リアドラム車 | |
417 | リアディスク車 | ||||
17.01〜17.07 | ZC53S (HYBRID)/ ZD53S(4WD HYBRID) | 416 | 417 | ||
17.07〜 | ZC43S (HYBRID) | 416 | 417 | リアディスク車 | |
スイフトスポーツ SWIFTSPORT | |||||
00.02〜04.11 | 1500 | HT81S | 604 *1 | 651 | |
05.09〜10.09 | 1600 | ZC31S | 667 | 273 | |
11.12〜16.12 | ZC32S | 416 | 417 | ||
17.09〜 | 1400 | ZC33S | 416 | 417 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
スプラッシュ SPLASH | |||||
08.08〜14.08 | 1300 | XB32S | 667 | − | |
スペーシア SPACIA | |||||
13.02〜17.12 | 660 | MK32S /MK42S | 538 *1 | S9974 *2 | |
17.12〜 | MK53S (FF 除くカスタム) | 538 *1 | |||
MK53S (4WD 除くカスタム) | 604 *1 | ||||
MK53S (スペーシアカスタム) | 604 *1 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
スペーシアギア SPACIA GEAR | |||||
18.12〜 | 660 | MK53S (FF NA) | 538 *1 | S9974 *2 | |
MK53S (4WD NA) | 604 *1 | ||||
MK53S (TURBO) | 604 *1 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。10,780円(税込) |
|||||
スペーシアベース SPACIA BASE | |||||
22.08〜 | 660 | MK33V(XF2WD/4WD),(GF2WD/4WD) | 538 *1 | − | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 |
|||||
セルボ・セルボ モード CERVO・CERVO MODE | |||||
90.07〜95.10 | 660 | CN21S (ABS無車) | 316 *1 | S9931 *2 | SR-T除く |
90.07〜95.10 | CN21S (ABS付車) | 222 *1 | S9931 *2 | SR-T含む | |
90.07〜91.09 | CN31S (TURBO) | 222 *1 | S9931 *2 | ABS無車 | |
S0030 *2 | ABS付車 | ||||
90.07〜91.09 | CP31S (TURBO) | 222 *1 | S9928 *2 | ABS無車 | |
S0030 *2 | ABS付車 | ||||
91.07〜92.09 | CP21S (2型,NA) | − | − | ||
91.09〜92.09 | CN22S (2型) | 316 *1 | S9931 *2 | ABS無車 | |
222 *1 | ABS付車 | ||||
92.10〜95.09 | CN22S (3/4型, NA) | 316 *1 | S9931 *2 | ||
92.10〜95.09 | CN22S (3/4型,TURBO) | 222 *1 | S9931 *2 | ||
95.10〜99.02 | CN22S (5型,NA) | 347 *1 | S9944 *2 | ||
95.10〜99.02 | CN22S (5型,TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | 車体No.370001〜 | |
95.10〜99.02 | CN22S (6型) | 347 *1 | S9944 *2 | ||
91.07〜92.09 | CP22S (2型,NA) | − | − | ||
92.10〜95.09 | CP22S (3/4型,NA) | 316 *1 | S9928 *2 | ||
95.10〜98.10 | CP22S (5/6型,NA) | 387 *1 | S9944 *2 | ||
90.07〜95.10 | CP22S (SR TURBO) | 222 *1 | S9928 *2 | ||
95.10〜99.02 | CP22S (5型,TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | 車体No.370001〜 | |
91.09〜98,10 | CN32S,CP32S (TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | |
S9928 *2 | リアドラム車 | ||||
06.11〜09.12 | HG21S | 538 *1 | S9967 *2 | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
ソリオ SOLIO | |||||
11.01〜15.08 | 1300 | MA15S | 667 | − | |
15.08〜20.12 | 1200 | MA26S /MA36S(HYBRID) | 604 *1 | − | |
16.11〜20.12 | MA46S(HYBRID) | 604 *1 | − | ||
20.12〜 | MA27S /MA37S(HYBRID) | − | − | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
ツイン TWIN | |||||
03.01〜03.09 | 660 | EC22S | 387 *1 | S9959 *2 | 車体No.〜122797 |
03.09〜05.08 | S9967 *2 | 車体No.122798〜 | |||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
パレット・パレットSW PALLET/PALLET SW | |||||
08.01〜13.02 | 660 | MK21S | 538 *1 | S9967 *2 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。10,780円(税込) |
|||||
ハスラー HUSTLER | |||||
14.01〜20.01 | 660 | MR31S / MR41S | 538 *1 | S9974 *2 | |
20.01〜 | MR92S / MR52S | − | − | ||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
ラパン ALTO LAPIN | |||||
ラパンはアルトラパンの項目に記載してあります。 | |||||
ランディ LANDY | |||||
07.01〜10.12 | 2000 | SC25 /SNC25(4WD) | 615 | 603 | |
10.12〜16.08 | SC26 /SNC26(4WD) /SHC26(HYBRID) | 615 | 603 | ||
16.12〜 | SC27 /SGNC27(4WD HYBRID) /SGC27(HYBRID) | − | − | ||
ワゴンR WAGON R | |||||
CT/CV系 | |||||
93.09〜95.10 | 660 | CT21S (NA,1型) | 316 *1 | S9931 *2 | 車体No.〜360000 ABS無車 |
222 *1 | 車体No.〜360000 ABS付車 | ||||
93.09〜95.10 | CT21S (TURBO)(1型) | 222 *1 | S9931 *2 | 車体No.〜360000 | |
95.10〜97.03 | CT21S (NA,2型/3型) | 347 *1 | S9944 *2 | 車体No.360001〜 ABS無車 | |
222 *1 | 車体No.360001〜 ABS付車 | ||||
97.04〜98.10 | CT21S (NA,4型) | 347 *1 | S9944 *2 | 車体No.540001〜 ABS無車 | |
222 *1 | ABS付車 | ||||
95.10〜98.10 | CT21S (TURBO)(2/3/4型) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
93.09〜95.10 | CV21S (NA,1型) | 316 *1 | S9928 *2 | 車体No.〜150000 ABS無車 | |
222 *1 | 車体No.〜150000 ABS付車 | ||||
93.09〜95.10 | CV21S (TURBO)(1型) | 222 *1 | S9928 *2 | 車体No.〜150000 | |
95.10〜97.04 | CV21S (NA,2型/3型) | 347 *1 | S9944 *2 | 車体No.150001〜 ABS無車 | |
222 *1 | 車体No.150001〜 ABS付車 | ||||
97.04〜98.10 | CV21S (NA,4型) | 347 *1 | S9944 *2 | ABS無車 | |
222 *1 | ABS付車 | ||||
97.04〜98.10 | CV21S (TURBO)(2型/3型/4型) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
97.04〜98.10 | CT51S / CV51S (TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
97.04〜98.10 | CT51S / CV51S (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | ABS無車 | |
222 *1 | ABS付車 | ||||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。10,780円(税込) |
|||||
MC系 | |||||
98.10〜03.09 | 660 | MC11S /MC12S /MC21S /MC22S | 387 *1 | S9959 *2 | |
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
MH系 | |||||
03.09〜08.09 | 660 | MH21S | 387 *1 | S9967 *2 | 型式指定 11944 |
型式指定 11945 | |||||
型式指定 12359 | |||||
538 *1 | 型式指定 12751 | ||||
03.09〜05.08 | MH21S (型式指定 12358) | 387 *1 | S9967 *2 | RR-DI 車体No.〜840000 | |
03.09〜08.09 | 538 *1 | TURBO (上記を除く) | |||
03.09〜04.11 | 387 *1 | NA (車体No.〜300000) | |||
04.12〜08.09 | 538 *1 | NA (車体No.300001〜) | |||
07.05〜08.09 | MH22S | 538 *1 | S9967 *2 | 含むスティングレイ | |
08.09〜12.09 | MH23S | 538 *1 | S9967 *2 | 含むスティングレイ | |
12.09〜17.02 | MH34S | 538 *1 | S9974 *2 | 含むスティングレイ | |
14.08〜17.02 | MH44S | 538 *1 | S9974 *2 | 含むスティングレイ | |
17.08〜20.01 | MH35S | 604 *1 | S9974 *2 | 含むスティングレイ | |
17.02〜20.01 | MH55S (NA&TURBO) | 538 *1 | S9974 *2 | ||
MH55S (NA) | 538 *1 | スティングレイ | |||
MH55S (TURBO) | 604 *1 | スティングレイ | |||
20.01〜 | MH85S | − | − | ||
MH95S (HYBRID) | − | − | |||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
ワゴンRソリオ・プラス・ワイド WAGON R SOLIO/PIUS/WIDE | |||||
97.02〜00.11 | 1000/1300 | MA61S /MB61S /MA63S | 398 *1 | S9944 *2 | |
00.12〜11.01 | MA64S /MA34S | S9959 *2 | |||
*1 スーパーファイターの設定はありません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレ リアシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 |