昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||
コンパクトアクレ | コンパクトシュー | スーパーファイター | ライトスポーツ |
基本価格¥9,900(税別¥9,000) | 基本価格¥8,580(税別¥7,800) | 基本価格¥8,800〜(税別¥8,000〜) | 基本価格¥14,300〜(税別¥13,000〜) |
ダストレスリアル | 謎パッド | フォーミュラ700C | フォーミュラ800C |
基本価格¥23,100〜(税別¥21,000〜) | 基本価格¥16,280〜\27,280(税別¥\14,800〜\24,800) | 基本価格¥19,800〜(税別¥18,000〜) | 基本価格¥24,200〜 (税抜\22,000〜) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] | N-ZERO(競技専用) | PC2600(競技専用) | PC3200(競技専用) |
基本価格¥27,500〜 (税抜\25,000〜) | 基本価格税込¥25,300 (税抜\23,000) | 基本価格税込¥30,800〜 (税抜\28,000〜) | 基本価格¥33,000〜 (税抜\30,000〜) |
リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) | リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) |
基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) | 基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) |
更新情報 |
|||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *2 リアは コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *4 純正の電気式残量警告装置は使用できません。 *5 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *6 フロントは基本価格の¥22,000(税込)アップ、リアは基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターは設定なし。 *7 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 *9スーパーファイター製造不可 *10 品番485はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 |
|||||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 | ||
180SX | |||||||
89.3〜91.1 | 1800 | RS13 /KRS13 | − | 064 | |||
91.1〜98.12 | 2000 | RPS13 /KRPS13 | 219 | ||||
ADバン・ADワゴン AD VAN/AD WAGON | |||||||
#Y11 | |||||||
99.6〜19.1 | 1300/1500 | VY11 /VFY11 | 414生産終了 | S1170 *3 | |||
87.9〜90.5 | 1600 | VRU11 | 215生産終了 | − | |||
99.6〜09.1 | 1800 | VW11 /VNW11(4WD) | 414生産終了 | − | |||
VGY11/VFY11/VHNY11(4WD) | 414生産終了 | S1170 *3 | ABS無 | ||||
S1198 *3 | ABS付 | ||||||
83.10〜90.5 | WU11(TURBO) | 087 *7生産終了 | 142生産終了 | リア064で代替可能 | |||
87.9〜90.5 | WU11 | 215生産終了 | − | ||||
87.9〜90.5 | 2000 | VEU11 | 215生産終了 | − | |||
99.6〜09.1 | 2200 | VEY11 /VENY11(4WD) | 414生産終了 | − | |||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
#Y12 | |||||||
06.12〜13.5 | 1200/1500 | VAY12 /VY12 | 610 | S1264 *3 | |||
08.12〜17.1 | 1600/1800 | VJY12 /VZNY12(4WD) | |||||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
NV100/NT100 クリッパー・クリッパーリオ | |||||||
13.12〜15.3 | 660 | DR64W | 538 *5 | S9973 *2 | |||
DR64V | S9973 *2 | ||||||
15.3〜 | DR17W | S9944 *2 | |||||
DR17V | S9944 *2 | ||||||
*2 リアは コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *5 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 |
|||||||
NV200バネット バネットバン | |||||||
09.5〜 | 1600 | M20 | − | S1165 *3 | |||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
NV350キャラバン | |||||||
12.6〜 | 2000 | VR2E26 | 628 | S1176 *3 | |||
2500 | E26 (2500cc ディーゼルターボ) | − | 福祉車両 2/5人乗り | ||||
KS2E26 /KS4E26 /VW6E26(4WD) | S1176 *3 | ||||||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
GT-R | |||||||
07.12〜 | 3800 | R35 | 691 *6 | 692 *6 | Spec-V除く | ||
*6 フロントは基本価格の¥22,000(税込)アップ、リアは基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターは設定なし。 カーボンセラミックブレーキ(NCCB)装着車は適合不可。 |
|||||||
アベニール AVENIR | |||||||
90.5〜95.8 | 1600 | VEW10 | 215生産終了 | − | ABS無 | ||
95.8〜99.6 | 215生産終了 | − | ABS付 | ||||
93.1〜95.8 | 218 | 255 | |||||
90.1〜99.6 | VENW10(4WD) | 215生産終了 | − | ||||
90.5〜95.8 | 1800 | W10 | 215生産終了 | − | ABS無 | ||
93.1〜95.8 | 218 | 255 | ABS付 | ||||
90.5〜95.8 | 2000 | VSW10 | 215生産終了 | − | ABS無 | ||
93.1〜95.8 | 218 | 255 | ABS付 | ||||
95.8〜99.6 | 215生産終了 | − | ABS付 グレードVX | ||||
90.5〜98.8 | PW10 /PNW10(4WD) /SW10 | 218 | 255 | リヤはディスク車のみ設定有 | |||
アベニールサリュー AVENIR SALUT | |||||||
#W10 | |||||||
95.8〜98.8 | 1800/2000 | W10 /PW10 | 218 | 255 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
95.8〜98.8 | PNW10(4WD) | 218 | 255 | 4WD,NA | |||
286 *7受注生産 | 4WD,TURBO | ||||||
95.8〜98.8 | SW10 | 218 | 255 | ||||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 | |||||||
#W11 | |||||||
98.8〜02.8 | 1800 | W11 | 219 | − | |||
98.8〜01.1 | 2000 | PW11 /PNW11(4WD/NA) | 219 | 255 | |||
01.1〜02.8 | 571 | ||||||
98.8〜01.1 | PNW11(4WD/TURBO) | 270生産終了 | 255 | グレードGT | |||
01.1〜02.8 | 571 | グレードGT | |||||
98.8〜02.8 | SW11 | 219 | − | ||||
インフィニティ INFINITI Q45 | |||||||
94.9〜97.9 | 4500 | G50 | 270 生産終了 | 271 *4 | 89.10〜94.9のG50は設定無し | ||
*4 純正の電気式残量警告装置は使用できません。 | |||||||
ウイングロード WINGROAD | |||||||
#Y10 | |||||||
96.5〜99.6 | 1500 | WFY10 /WFNY10(4WD) | 328生産終了 | − | |||
96.5〜99.6 | 1800/2000 | WHY10 /WHNY10(4WD) /WEY10 | |||||
#Y11 | |||||||
99.6〜05.11 | 1500/1800 | WFY11 /WHY11 /WHNY11(4WD) | 414生産終了 | − | |||
99.5〜01.3 | 2000 | WPY11 | 219 | 255 | |||
01.3〜05.11 | 571 | ||||||
01.10〜05.11 | WRY11 | 414生産終了 | − | ||||
#Y12 | |||||||
05.11〜18.3 | 1500 | Y12 /NY12(4WD) | 610 | − | |||
05.11〜18.3 | 1800 | JY12 | 610 | − | |||
エクストレイル X-TRAIL | |||||||
#T30 | |||||||
00.11〜07.8 | 2000 | T30 /NT30(4WD) | 359 | 603 | |||
01.2〜07.8 | PNT30(4WD/TURBO) | グレードGT | |||||
#T31 | |||||||
07.8〜13.12 | 2000 | T31 /NT31(4WD) | 695 | 696 | |||
07.8〜13.12 | 2500 | TNT31(4WD) /DNT31(4WD) | |||||
#T32 | |||||||
13.12〜17.6 | 2000 | T32 /NT32(4WD) | 488 *1 | 712 | 2列シート5人乗り | ||
17.6〜 | T32 /NT32(4WD) Pro PILOT搭載車 | − | |||||
13.12〜17.6 | T32 /NT32(4WD) | 489 *1 | 712 | 3列シート7人乗り | |||
17.6〜 | T32 /NT32(4WD) Pro PILOT搭載車 | − | |||||
14.4〜17.6 | HT32 /HNT32(4WD) | 489 *1 | 712 | HYBRID | |||
17.6〜 | HT32 /HNT32(4WD) Pro PILOT搭載車 | − | |||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | |||||||
エスカルゴ S-CARGO | |||||||
89.1〜90.11 | 1500 | G20A | 071生産終了 | − | |||
エルグランド ELGRAND | |||||||
#E50 | |||||||
97.5〜02.5 | 3000 | ATE50 /ATWE50(4WD) | 359 | S1176 *3 | |||
97.5〜02.5 | 3200 | AVE50 /AVWE50(4WD) | |||||
97.5〜02.5 | 3300 | ALE50 /ALWE50(4WD) | |||||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
#E51 | |||||||
04.12〜10.8 | 2500 | ME51 /MNE51(4WD) | 613 | 603 | |||
02.7〜10.8 | 3500 | E51 /NE51(4WD) | |||||
#E52 | |||||||
10.8〜 | 2500 | TE52 /TNE52(4WD) | 452 | 712 | |||
10.8〜 | 3500 | PE52 /PNE52(4WD) | |||||
オッティ OTTI | |||||||
05.06〜06.10 | 660 | H91W | 388 *5 | S6726 *2 | |||
06.10〜07.08 | H92W | 388 *5 | |||||
07.08〜13.06 | H92W (TURBO) | 388 *5 | |||||
07.08〜13.06 | H92W (NA) | 552 *8 | |||||
*2 リアは コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *5 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
キックス KICKS | |||||||
20.06〜 | 1200 | P15(e-POWER) | 735*7 | 736*7 | |||
08.10〜12.06 | H59A | 396生産終了 | S6723 *3 | ||||
22.07〜 | RP15/SNP15 | − | − | ||||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *7 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 |
|||||||
キャラバン・ホーミー CARAVAN/HOMY | |||||||
#E23 | |||||||
83.04〜86.09 | 2000 | E23系全車 | 144生産終了 | − | |||
2300 | |||||||
#E24 | |||||||
86.09〜90.08 | 2000 | CHGE24 /DHGE24 /FHGE24 /VHE24 /VHGE24 CGE24 /CTGE24 /FTGE24 /VTE24 /VTGE24 |
087 *7生産終了 | − | |||
86.09〜95.08 | KHE24 /KHGE24 /KSE24 /KSGE24 | 155生産終了 | S1176 *3 | ||||
92.10〜99.06 | CGE24 /CTGE24 /VTE24 /VTGE24 | 155生産終了 | S1176 *3 | ||||
92.10〜93.05 | DTGE24 / FTGE24 | 155生産終了 | − | ||||
99.06〜01.04 | CPGE24 / VPE24 / VPGE24 | 359 | − | ||||
86.09〜90.08 | 2300 | VYE24 / VYGE24 | 087 *7生産終了 | − | |||
99.06〜01.06 | 2400 | CQGE24 | 359 | − | |||
87.10〜99.06 | 2700 | ARGE24 /KRME24 /KRMGE24 /KRE24 /KRGE24 ARME24 /ARMGE24 /KIE24 /CRGE24 /CRMGE24 DRBE24 /VRE24 /VRGE24 /VRMGE24 |
155生産終了 | S1176 *3 | |||
87.10〜92.10 | CRGE24 /CRMGE24 /DRBE24 /VRE24 /VRGE24 | 087 *7生産終了 | − | ||||
87.10〜92.10 | VRMGE24 | 155生産終了 | − | ||||
88.10〜99.06 | 3000 | AEGE24 / KEE24 / FEGE24 | 155生産終了 | S1176 *3 | |||
96.09〜99.06 | 3200 | CWGE24B / CWMGE24 | 155生産終了 | S1176 *3 | |||
96.09〜99.06 | VWE24 /VWGE24 /VWMGE24 /DWGE24 | 155生産終了 | S1176 *3 | ||||
99.06〜01.04 | CQGE24 /CWGE24 /CWMGE24 /DWGE24 VWE24 /VWGE24 /VWMGE24 /VWME24 |
359 | − | ||||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
#E25 | |||||||
01.04〜12.06 | 2000〜3000 | #E25系全車 | 628 | S1176 *3 | |||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
キューブ/キュービック CUBE/CUBE3 | |||||||
#Z10 | |||||||
98.02〜00.09 | 1300 | Z10 /AZ10 | 415 | S1204 *3 | |||
00.09〜02.09 | 414生産終了 | S1204 *3 | |||||
99.11〜02.09 | ANZ10(4WD) | 414生産終了 | S1198 *3 | ||||
#Z11 | |||||||
02.09〜08.11 | 1400 | BZ11 | 610 | S1999 *3 | |||
02.09〜08.11 | BGZ11 /BNZ11(4WD) | S1264 *3 | |||||
05.05〜08.11 | 1500 | YZ11 | S1999 *3 | ||||
05.05〜08.11 | YGZ11 /YGNZ11(4WD) | S1999 *3 | |||||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
#Z12 | |||||||
08.11〜20.03 | 1500 | Z12 | 455 | − | |||
NZ12(4WD) | − | ||||||
クリッパー クリッパー・リオ CLIPPER/CLIPPER RIO | |||||||
03.10〜12.02 | 660 | U71V /U72T /U72V /U72T | 552 *5 | S6729 *2 | |||
07.06〜12.02 | U71W /U72W | 388 *5 | S6729 *2 | ||||
*2 リアは コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *5 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 |
|||||||
クルー CREW | |||||||
94.1〜02.6 | 2000 | HK30 /THK30 /YHK30 /QK30(TAXI) | 生産終了 | − | |||
93.7〜02.6 | 2800 | TSK30 /SK30(TAXI) | |||||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
サクラ SAKURA | |||||||
22.05〜 | B6AW | 485 | − | ||||
サニー SUNNY | |||||||
#B310 | |||||||
77.11〜81.7 | 1400 | HB310、KHB13 | 001*9 | − | 81.07-81.09車不可 | ||
*9スーパーファイター製造不可 | |||||||
#B11 | |||||||
81.10〜90.1 | 1300〜1700 | B11系 | 071生産終了 | − | |||
#B12 | |||||||
85.9〜90.1 | 1300〜1700 | B12系 | 071生産終了 | − | FNB12/EB12は設定なし | ||
89.10〜94 | 1200 | トラック B122 GB122 | 071生産終了 | − | |||
#B13 | |||||||
90.1〜94.1 | 1800 | HB13 /HNB13(4WD) ABS付き車 | 229生産終了 | − | ABS無車は設定無し | ||
#B14 | |||||||
94.1〜98.10 | 1300/1500 | B14 /FB14 /FNB14 (4WD) | 328 | − | リア品番342は販売終了 | ||
94.1〜98.10 | 1600 | EB14 | 328 | − | リア品番342は販売終了 | ||
97.5〜98.10 | JB14(VZ-R) | 254受注生産 | 255 | ||||
94.1〜98.10 | 1800/2000 | HB14 /SB14 /SNB14(4WD) | 328 | − | リア品番342は販売終了 | ||
#B15 | |||||||
98.10〜04.10 | 1300/1500 | B15 /FB15 /FNB15(4WD) | 414生産終了 | − | |||
98.10〜04.10 | 1600 | JB15(VZ-R) | 219 | 255 | |||
98.10〜04.10 | 1800 | QB15 | 414生産終了 | − | |||
サニーカリフォルニア SUNNY CALIFORNIA | |||||||
#B11 | |||||||
83.11〜90.10 | 1300/1700 | WB11 /WSB11 | 071生産終了 | − | |||
#B12 | |||||||
83.11〜90.10 | 1500/1700 | WFB12 /WSB12 | 071生産終了 | − | |||
87.09〜90.10 | WFNB12(4WD) | − | − | ||||
#Y10 | |||||||
90.10〜96.05 | 1500 | WFY10 | 415 | S1144 *3 | |||
WFNY10(4WD) | S1170 *3 | ABS無 | |||||
S1198 *3 | ABS付 | ||||||
83.11〜90.10 | 1800/2000 | WHY10 /WHNY10(4WD) /WEY10 | 415 | − | |||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
サファリ SAFARI−PATROL (注)リヤにフロントパッドを使用している車種があります。 | |||||||
#161 | |||||||
82.8〜87.10 | 3300/4000 | #R161 /#G161 | 062受注生産 | − | |||
#Y60 | |||||||
88.1〜97.10 | 2800/4200 | VRY60 /ARGY60 /VRGY60 /MYY60 | 062受注生産 | 646 | |||
87.10〜97.10 | FGY60 | 062受注生産 | − | ||||
91.0〜97.10 | CGY60 /WGY60 | 287 | 646 | ||||
91.0〜97.10 | KRY60 /MRY60 /CRGY60 /WRY60 /WRGY60 | 062受注生産 | 646 | ||||
#Y61 | |||||||
97.10〜07.7 | 2800〜4500 | WYY61 /WTY61 /WRGY61 /WGY61 | 619 | 229生産終了 | |||
シーマ CIMA | |||||||
#Y31 | |||||||
88.01〜91.08 | 3000 | FPY31 /FPAY31 /FGY31 | 155生産終了 | 143 | |||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
#Y32 | |||||||
91.08〜96.09 | 3000/4100 | FPY32 /FGY32 /FGNY32 /FGDY32 | 270生産終了 | 271 | |||
#Y33 | |||||||
96.06〜97.09 | 3000 | FHY33 | 270生産終了 | 271 | |||
97.09〜00.1 | 359 | ||||||
960.6〜01.01 | 4100 | FGY33 /FGNY33(4WD) /FGDY33 | 359 | 271 | |||
#F50 | |||||||
01.01〜10.07 | 3000/4500 | HF50 /GF50 /GNF50(4WD) | 404 | 271 | |||
12.05〜22.08 | 3500 | HGY51 | 404 | 712 | ハイブリッド | ||
シルビア SILVIA | |||||||
#S12 | |||||||
83.8〜88.5 | 2000 | US12 /RUS12(TURBO) | 087 *7生産終了 | 064 | |||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
#S13 | |||||||
88.5〜91.1 | 1800 | S13 /KS13 | − | 064 | |||
91.1〜93.10 | 2000 | PS13(NA) | − | ハイキャス無 | |||
KPS13(NA) | 219 | ハイキャス付 | |||||
PS13(TURBO) | 219 | ||||||
#S14 | |||||||
93.10〜96.6 | 2000 | S14 /CS14 (NA) | 229生産終了 | 064 | |||
96.6〜99.1 | 218 | ||||||
93.10〜99.1 | S14(TURBO 4pot.) | 220 | |||||
#S15 | |||||||
99.1〜02.8 | 2000 | S15(NA) | 219 | 064 | Spec-S | ||
220 | オーテックバージョン | ||||||
S15(TURBO 4pot.) | 220 | Spec-R | |||||
ジューク JUKE | |||||||
10.06〜20.06 | 1500 | YF15 | 602 | S1264 *3 | |||
10.06〜20.06 | 1600 | F15 | 602 | 712 | |||
10.06〜20.06 | NF15(4WD 16GT /NISMO) | 602 | 712 | ||||
14.07〜20.06 | NF15(4WD NISMO RS) | 695 | |||||
*3 リヤはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
スカイライン SKYLINE | |||||||
#GC | |||||||
MK63キャリパー | 010 | − | ソリッドディスク車 | ||||
MK63キャリパー | 007 | − | ベンチディスク車 | ||||
68.10〜77.07 | #GC10 /KPGC10 /#GC110 /KPGC110 | 028 | − | ||||
77.07〜81.08 | #HGC210 /#HGC211 | 028 | − | ||||
#R30 | |||||||
81.08〜82.10 | 2000 | R30 | − | − | |||
82.01〜89.10 | R30系(NA) | − | 064 | ||||
82.01〜89.10 | R30系(TURBO) | 087 *7生産終了 | 064 | リヤはディスク車のみ設定有 | |||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
#R31 | |||||||
85.8〜90.5 | 1800 | FJR31 /WFJR31 | 087 *7生産終了 | − | |||
85.8〜90.3 | 2000 | R31系(全車) | − | 256 *7受注生産 | リヤはディスク車のみ設定有 | ||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
#R32 | |||||||
89.5〜93.8 | 1800 | FR32 | 229生産終了 | − | |||
89.5〜90.4 | 2000 | HR32 /HYR32 /HCR32(NA) | 218 | 256 *7受注生産 | |||
90.4〜93.8 | 143 | ||||||
89.5〜90.4 | HCR32(TURBO) | 219 | 256 *7受注生産 | GTS-t タイプM除く | |||
90.4〜93.8 | 219 | 143 | GTS-t タイプM除く | ||||
89.5〜93.8 | 220 | 221 | GTS-t TYPE-M Fr/4pot Rr/2pot | ||||
89.8〜93.8 | HNR32 /RNR32(4WD) | 220 | 143 | GTS-4 Fr/4pot Rr/2pot | |||
91.8〜93.8 | 2500 | ECR32 | 219 | 143 | |||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
#R33 | |||||||
93.8〜98.6 | 2000 | HR33 | 218 | 143 | |||
93.8〜98.6 | 2500 | ER33 /ECR33 /ENR33(NA) | 286 *7受注生産 | 143 | |||
93.8〜98.6 | ECR33(TURBO) | 220 | 221 | TYPE-M Fr/4pot Rr/2pot | |||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 | |||||||
#R34 | |||||||
98.6〜01.6 | 2000 | HR34(GT) | 341 | 143 | 標準15インチ車 | ||
98.6〜01.6 | HR34(GTスペシャルエディション) | 286 *7受注生産 | 143 | 標準16インチ車 | |||
98.6〜01.7 | 2500 | ER34 /ENR34(NA) | 286 *7受注生産 | 143 | 標準15/16インチ車 | ||
220 | 221 | 標準17インチ車 Fr/4pot Rr/2pot | |||||
98.6〜01.7 | ER34(TURBO) | 220 | 221 | Fr/4pot Rr/2pot | |||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 | |||||||
#V35 | |||||||
01.6〜02.4 | 2500/3000 | V35 /HV35(300GT) | 629 | 603 | |||
02.4〜06.11 | 602 | ||||||
01.9〜06.11 | NV35(4WD) | 602 | |||||
02.10〜06.11 | 3500 | CPV35(COUPE) PV35 (SEDAN) |
625 | AT車/ CVT車 | |||
03.1〜04.11 | 602 | MT車 | |||||
04.11〜07.10 | 404 | ||||||
03.1〜07.10 | CPV35(COUPE) | 590 *1 | 330 *1 | brembo車 | |||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | |||||||
#V36 | |||||||
06.11〜14.4 | 2500 | V36 /NV36(4WD) | 404 | 696 | 07.11以降TYPE-S除く | ||
07.11〜14.4 | V36 | 685 | TYPE-S | ||||
06.11〜14.4 | 3500/3700 | PV36/KV36 | 404 | TYPE-P | |||
06.11〜14.4 | 685 | TYPE-S、TYPE-SP | |||||
07.10〜14.4 | CKV36(COUPE) | 685 | TYPE-P、A-PACKAGE | ||||
07.10〜14.4 | 697 *1 | 698 *1 | TYPE-S、TYPE-SP | ||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | |||||||
#V37 | |||||||
14.6〜 | 2000 | ZV37 /YV37 | 489 | 696 | |||
14.2〜 | 3500 | HV37 /HNV37(4WD) | 489 | 696 | 350GT TYPE-SP以外 | ||
697 *1 | 698 *1 | 350GT TYPE-SP | |||||
19.09〜 | 3000 | RV37 | GT/TYPE-P | 489 | 712 | GT/TYPE-P | |
TYPE-SP | 489 | 712 | TYPE-SP | ||||
オプション/スポーティパッケージ/対向キャリパー | 697 *1 | 698 *1 | TYPE-SP | ||||
400R | 697 *1 | 698 *1 | 対向キャリパー | ||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | |||||||
スカイラインクーペ SKYLINE COUPE | |||||||
03.1〜07.10 | 3500 | CPV35(350GT brembo車) | 590 *1 | 330 *1*10 | brembo標準装着車 | ||
03.1〜04.11 | CPV35(350GT) | 602 | 603 | ||||
04.11〜07.10 | 404 | 603 | |||||
07.10〜14.4 | 3700 | CKV36 | 685 | 696 | 370GT TYPE-P/A-PACKAGE | ||
CKV36(Fr.4pot /Rr.2pot Caliper) | 697 *1 | 698 *1 | 370GT TYPE-S/TYPE-SP | ||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *10スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||||
スカイラインクロスオーバー SKYLINE CROSSOVER | |||||||
09.7〜16.6 | 3700 | J50 /NJ50 (4WD) | 404 | 712 | |||
スカイラインGT-R SKYLINE GT-R | |||||||
89.8〜93.8 | 2600 | BNR32 | 220 | 221 | |||
93.2〜93.8 | BNR32(V-SPEC) | 329 *1 | 330 *1*10 | brembo標準装着車 | |||
95.1〜99.1 | BCNR33 | ||||||
99.1〜02.8 | BNR34 | ||||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *10スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||||
ステージア STAGEA | |||||||
#C34 | |||||||
96.9〜01.10 | 2000/2500 | WHC34 /WGC34 | 219 | 143 | NA | ||
96.9〜01.10 | WGNC34(4WD) | 286 *7受注生産 | 143 | NA | |||
96.10〜98.8 | WGC34 /WGNC34(4WD) | 270 | 143 | TURBO RS | |||
98.8〜01.10 | 404 | 271 | |||||
96.10〜01.10 | 2600 | AWC34 /WGNC34改 | 329 *1 | 330 *1*10 | 260RS brembo標準装着車 | ||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *7 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 *10スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||||
#M35 | |||||||
01.10〜07.6 | 2500 | M35 /NM35(4WD) | 629 | 603 | |||
01.10〜02.4 | 3000 | HM35 | 629 | ||||
02.4〜07.6 | 625 | ||||||
04.8〜07.6 | 3500 | PM35 | 625 | ||||
05.11〜07.6 | PNM35(4WD) | 629 | |||||
03.6〜07.6 | AM35 | 404 | |||||
セドリック・グロリア CEDRIC/GLORIA | |||||||
#Y31 | |||||||
87.6〜91.6 | 2000 | NJY31 /TNJY31 | 155生産終了 | − | |||
87.6〜98.6 | Y31 /TY31 /CY31 /KY31 /YY31 | 087 *7生産終了 | 256 *7受注生産 | ABS無車 | |||
98.6〜04.10 | 155生産終了 | ||||||
87.6〜98.6 | 155生産終了 | 256 *7受注生産 | ABS付車 | ||||
87.6〜98.6 | MJY31 /CMJY31 /QJY31 | 087 *7生産終了 | − | ABS無車 | |||
98.6〜04.10 | 155生産終了 | ||||||
87.6〜98.6 | 155生産終了 | − | ABS付車 | ||||
87.6〜91.6 | EY31 /KEY31(TURBO) | 087 *7生産終了 | 256 *7受注生産 | ABS無車 | |||
155生産終了 | ABS付車 | ||||||
87.6〜98.6 | 2800/3000 | UJY31 /TUJY31 | 087生産終了 | − | ABS無車 | ||
155生産終了 | ABS付車 | ||||||
87.6〜98.6 | UY31 /CUY31 /KUY31 PY31 /KPY31 /PAY31 /YPY31 |
087 *7生産終了 | 256 *7受注生産 | ABS無車 | |||
87.6〜04.10 | 155生産終了 | ABS付車 | |||||
*7 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
#Y32 | |||||||
91.6〜95.6 | 2000 | Y32 | 087 *7生産終了 | − | |||
155生産終了 | − | ABS付車 | |||||
91.6〜95.6 | 2800 | UY32 | 155生産終了 | 256 *7受注生産 | |||
91.6〜95.6 | 3000 | PY32 (クラシック/クラシックSV) | 155生産終了 | 256 *7受注生産 | NA | ||
PY32 (ブロアム/グランツーリスモ) | 270 | 271 | NA | ||||
91.6〜95.6 | PY32 /PAY32 /PBY32 | 270 | 271 | TURBO | |||
