|
LEXUS | ||||||
更新情報 2022.05.02 スーパーファイター、コンパクトアクレ、ライトスポーツの価格を改定 2022.05.05 品番680/681スーパーファイターの販売終了及び価格改定 |
||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | ||||||
*1 各タイプ基本価格の\2,200(税込)アップ。 *2 各タイプ基本価格の\11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *3 各タイプ基本価格の\5,500(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *4 各タイプ基本価格の\22,000(税込)アップになります。スーパーファイターの設定はありません。 *5 ダストレスリアルのみ設定あり 価格\53,900(税込) *6 ダストレスリアルのみ設定あり 価格\37,400(税込) |
||||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 | |
CT200h | ||||||
11.01〜 | 1800 | ZWA10 | 707 | 708 | ||
ES | ||||||
18.10〜20.8 | 2500 | AXZH10 | 506 *1 | 446*4 | ES300/ES300h | |
20.8〜 | AXZH11 | |||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *4 各タイプ基本価格の\22,000(税込)アップになります。スーパーファイターの設定はありません。 |
||||||
GS | ||||||
#190 | ||||||
05.08〜12.01 | 3500 | GRS191 /GRS196 (4WD) | 677 *1 | 612 | GS350 | |
05.08〜07.09 | 4300 | UZS190 | GS430 | |||
06.03〜12.01 | 3500 | GWS191 | GS450h | |||
07.10〜12.01 | 4600 | URS190 | GS460 | |||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | ||||||
#L10 | ||||||
16.09〜17.8 | 2000 | ARL10 | 429 *1 | 711 | GS200t | |
12.01〜16.9 | 2500 | GRL11 | 429 *1 | GS250 | ||
17.8〜20.7 | 2000 | ARL10 | 429 *1 | GS300 | ||
13.10〜20.7 | 2500 | AWL10 (HYBRID) | 677 *1 | GS300h | ||
12.01〜15.11 | 3500 | GRL10 (除くF-sports) | 429 *1 | GS350 | ||
GRL10 (F-sports) | 677 *1 | GS350 | ||||
15.11〜20.7 | GRL12 /GRL15 (4WD) /GRL16 (4WD) | 429 *1 | GS350 | |||
12.01〜20.7 | GWL10 (HYBRID) | 429 *1 | GS450h | |||
15.12〜20.7 | 5000 | URL10 | 705 *4 | 456 *2 | GS-F | |
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *2 各タイプ基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *4 各タイプ基本価格の¥22,000(税込)アップになります。スーパーファイターの設定はありません。 |
||||||
HS250h | ||||||
09.7〜18.3 | 2400 | ANF10 | 671 | 687 | ||
IS | ||||||
#20 | ||||||
05.08〜13.8 | 2500 | GSE20 /GSE25(4WD) | 662 *1 | 612 | IS250 | |
05.08〜13.8 | 3500 | GSE21 | 600 *1 | 612 | IS350 | |
07.12〜14.5 | 5000 | USE20 (Fr.6pot Caliper) | 699 *2 | 700 *3 | IS-F | |
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *2 各タイプ基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *3 各タイプ基本価格の¥5,500(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 |
||||||
#30 | ||||||
15.8〜20.11 | 2000 | ASE30 (F-sports含む) | 677 *1 | 711 | IS200t /IS300 | |
20.11〜 | 429 *1 | 463 *1 | ||||
13.5〜15.8 | 2500 | GSE30 /GSE35(4WD) 除くF-SPORTS | 440 | 711 | IS250 | |
13.5〜15.8 | GSE30 (F-sports) | 662 *1 | ||||
13.5〜16.10 | GSE35 (4WD) | 440 | ||||
13.5〜20.11 | 3000 | AVE30 除くF-SPORTS | 440 | 711 | IS300h | |
13.5〜20.11 | AVE30 (F-sports) | 662 *1 | 711 | |||
20.11〜 | AVE30 | 429 *1 | 463 *1 | |||
13.5〜20.11 | 3500 | GSE31 (F-sports 含む) | 677 *1 | 711 | IS350 | |
20.11〜 | 429 *1 | 463 *1 | ||||
22. | 5000 | USE30 (F-sports) | 429 *1 | 463 *1 | IS500 | |
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | ||||||
LC500 | ||||||
06.09〜17.10 | 3500/5000 | GWZ100 /URZ100 | 504 *5 | 505 *6 | LC500 /LC500h | |
*5 ダストレスリアルのみ設定あり 価格¥53,900(税込) *6 ダストレスリアルのみ設定あり 価格¥37,400(税込) |
||||||
LM500h | ||||||
23.12〜 | 2400 | TAWH15W(4WD) | 710 | 463 *1 | ||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | ||||||
LS | ||||||
#40 | ||||||
06.09〜17.10 | 4600 | USF40 (除くVersion-SZ /F-sports) | 680 *2 | 681 *3 | LS460 Fr.4pot Caliper | |
USF40 (Version-SZ /F-sports) | 705 *4 | LS460 Fr.6pot Caliper | ||||
USF45 (4WD) | 680 *2 | LS460 | ||||
06.09〜17.10 | 4600 | USF41 /USF46 (4WD) | 680 *2 | LS460L VERSION-SZ/F-SPORS除く | ||
06.09〜17.10 | 6000 | UVF45 (4WD) | 680 *2 | LS600h Fr.4pot Caliper | ||
12.10〜17.10 | UVF45 (4WD F-SPORTS) | 705 *4 | LS600h Fr.6pot Caliper | |||
06.09〜17.10 | 6000 | UVF46 (4WD) | 680 *2 | LS460hL | ||
*2 各タイプ基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *3 各タイプ基本価格の¥5,500(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *4 各タイプ基本価格の¥22,000(税込)アップになります。スーパーファイターの設定はありません。 |
||||||
#50 | ||||||
17.10〜 | 3500 | VXFA50 /VXFA55 (4WD) 除くF-sports | 680 *2 | 681 *3 | LS500 Fr.4pot Caliper | |
VXFA50 /VXFA55 (4WD) F-sports | 504 *5 | 505 *6 | LS500 Fr.6pot Caliper | |||
GVF50 /GVF55 (4WD) 除くF-sports | 680 *2 | 681 *3 | LS500h Fr.4pot Caliper | |||
GVF50 /GVF55 (4WD) F-sports | 504 *5 | 505 *6 | LS500h Fr.6pot Caliper | |||
*2 各タイプ基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *3 各タイプ基本価格の¥5,500(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *5 ダストレスリアルのみ設定あり 価格¥53,900(税込) *6 ダストレスリアルのみ設定あり 価格¥37,400(税込) |
||||||
LX570 | ||||||
15.9〜21.10 | 5700 | URJ201W | 693 | 694 | ||
NX | ||||||
14.07〜21.07 | 2000 | AGZ10 /AGZ15 (4WD) | 710 | 446*4 | NX200t /NX300 | |
14.07〜21.07 | 2500 | AYZ10 /AYZ15 (4WD) | NX300h | |||
21.11〜 | 2500 | AAZH26 /AAZH25 /AAZH20 AAZA25 /AAZA20 /TAZA25 |
- | - | ||
*4 各タイプ基本価格の\22,000(税込)アップになります。スーパーファイターの設定はありません。 | ||||||
RC | ||||||
14.10〜20.08 | ASC10 | 677 *1 | 711 | 200t/300 | ||
14.10〜20.08 | 429 *1 | 711 | 200t/300 F Sports | |||
20.09〜 | 677 *1 | − | 200t/300 | |||
20.09〜 | 429 *1 | − | 200t/300 F Sports | |||
14.10〜20.08 | AVC10 | 677 *1 | 711 | 300h Ver.L | ||
677 *1 | 711 | 300h F Sports | ||||
AVC10 | オプション φ356 2ピースローター | 429 *1 | 711 | |||
20.09〜 | AVC10 | 677 *1 | − | 300h Ver.L | ||
AVC10 | オプション φ356 2ピースローター | 677 *1 | − | 300h F Sports | ||
14.10〜20.08 | AVC10 | 429 *1 | − | 350 | ||
GSC10 | 429 *1 | 711 | 350 F Sports | |||
20.09〜 | 677 *1 | 711 | 350 | |||
3500 | 429 *1 | − | 350 F Sports | |||
677 *1 | − | 350 | ||||
14.10〜 | 5000 | USC10 (Performancepackage除く) | 705 *4 | 456 *2 | RC-F | |
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *2 各タイプ基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。 *4 各タイプ基本価格の¥22,000(税込)アップになります。スーパーファイターの設定はありません。 |
||||||
RX | ||||||
#10 | ||||||
10.08〜15.10 | 2700 | AGL10W | 710 | 711 | RX270 | |
09.01〜15.10 | 3500 | GGL10W / GGL15W (4WD) GGL16W (エアサス) |
RX350 | |||
09.04〜15.10 | 3500 | GYL15W /GYL16W (エアサス) | RX450h | |||
#20 | ||||||
15.10〜17.12 | 2000 | AGL20W /AGL25W (4WD) | 710 | 446*4 | RX200t | |
17.12〜 | 711 | RX300 | ||||
15.10〜 | 3500 | GYL20W /GYL25W (4WD) | 446*4 | RX450h | ||
17.12〜 | 2000 | GYL26W | 711 | RX450hl | ||
*4 各タイプ基本価格の\22,000(税込)アップになります。スーパーファイターの設定はありません。 | ||||||
RX450h+ | ||||||
22.11〜 | 2500 | AALH16 | 710 | 463 | ||
SC430 | ||||||
05.08〜10.7 | 4300 | UZZ40 | 282 | 375 | ||
UX | ||||||
18.11〜 | 2000 | MZAA10 (F-SPORTS含む) | 506 *1 | 469 | UX200 | |
MZAH10 /MZAH15 (4WD) | UX250h | |||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | ||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 |
Copy Right (C) 2004. ACRE Co.,Ltd. All Right Reserved.