|
ISUZU | |||||
更新情報 2022.05.02 スーパーファイター、コンパクトアクレ、ライトスポーツの価格を改定 |
|||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 品番231/314/315はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 |
|||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
アスカ ASKA | |||||
BC系 | |||||
90.06〜93.09 | 1800 | BCK | 247 | − | |
90.06〜93.09 | 2000 | BCL / BCM (4WD) | 247 | 237 | 標準14inch車 |
236 | 標準15inch車 | ||||
CJ系 | |||||
97.10〜02.03 | 1800 | CJ2 | 410 | 273 | |
94.03〜97.10 | 2000 | CJ1 | 231 *2 | 273 | |
97.10〜02.03 | CJ3 | 261 | |||
*2 品番231/314/315はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | |||||
ウィザード・ミュー WIZARD/MU | |||||
89.04〜93.10 | 2600/2800 | UCS17 /UCS55 | 411* | − | リア品番412は販売終了 |
93.07〜98.06 | 3000/3100 | UES73EW /USE73FW /UCS69DW /UCS69GW | 314 *2 | 315 *2 | |
98.06〜02.05 | 3200 | UES25EW /UES25FW /UER25FW | 314 *2 | 315 *2 | |
*2 品番231/314/315はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 * 品番411はスーパーファイター、ライトスポーツ以外は販売終了。在庫無くなり次第全てのアイテムが販売終了になります。 |
|||||
コモ COMO | |||||
01.11〜10.08 | 2400 | JQGE25 /JQE25 /JSGE25 /JSE25 | 628 | − | |
ジェミニ GEMINI | |||||
86.04〜90.02 | 1500 | JT150 (TURBO) | − | − | |
90.02〜95.02 | JT151 | 233 | − | ||
95.02〜00.06 | MJ3 /MJ4 | 260 | − | ||
88.03〜90.02 | 1600 | JT190 | − | − | |
90.02〜95.02 | JT191 | 233 | − | ||
93.09〜97.02 | MJ1 (リアドラム車) | 260 | − | ||
93.09〜97.02 | MJ1 (リアディスク車) | 259 | 210 *1 | ||
97.11〜00.06 | MJ5 | 260 | − | ||
97.11〜00.06 | MJ6 | 259 | − | ||
90.02〜95.02 | 1700 | JT641 | 233 | − | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 | |||||
ピアッツァ PIAZZA | |||||
91.09〜93.09 | 1800 | JT221 | 233 | − | |
84.05〜89.12 | 2000 | JR120 /JR130 | − | − | |
PAネロ PA-NERO | |||||
90.09〜93.09 | 1600 | JT191F /JT191S | 233 | − | |
ビークロス B-CROSS | |||||
97.03〜99.02 | 3200 | UGS25DW | 314 *2 | 315 *2 | |
*2 品番231/314/315はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | |||||
ビッグホーン BIGHORN | |||||
87.06〜91.12 | UB12 ,UB13 ,UB52 | 411* | − | リア品番412は販売終了 | |
88.12〜91.12 | 2600 | UBS17 (イルムシャーG) | 411* | − | リア品番412は販売終了 |
87.06〜91.12 | 2800 | UBS55 /UBC55 | 411* | − | リア品番412は販売終了 |
98.02〜02.12 | 3000 | UBS73DW /UBS73GW | 314 *2 | 315 *2 | |
91.12〜98.02 | 3100 | UBS69D# /UBS69G# | 314 *2 | 315 *2 | |
91.12〜02.12 | 3200 | UBS25#W /UBS26#W | 314 *2 | 315 *2 | |
*2 品番231/314/315はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 * 品番411はスーパーファイター、ライトスポーツ以外は販売終了。在庫無くなり次第全てのアイテムが販売終了になります。 |
|||||
ファーゴ/フィリー/ FAGO/FILLY | |||||
97.07〜02.05 | 3200/3300 | JAVE50 /JAVWE50(4WD) JATE50 /JATWE50(4WD) |
359 | − | |
ミュー・ウィザード MU/WIZARD | |||||
89.04〜93.10 | 2600/2800 | UCS17 /UCS55 | 411* | − | リア品番412は販売終了 |
98.06〜02.05 | 3000 | UES73EW /USE73FW | 314 *2 | 315 *2 | |
93.07〜02.05 | 3100/3200 | UCS69#W /UES25#W ,UER25FW | 314 *2 | 315 *2 | |
*2 品番231/314/315はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 * 品番411はスーパーファイター、ライトスポーツ以外は販売終了。在庫無くなり次第全てのアイテムが販売終了になります。 |
|||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 |