|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新情報 |
|||||
PEUGEOT | |||||
注意事項 PEUGEOTは全車種ブレーキセンサーに対応しておりません。 *1 β104/RP009は各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ |
|||||
YEAR | TYPE | MODEL NO. | FRONT | REAR | REMARK |
年式 | グレード | 型式 | フロント品番 | リア品番 | 備考 |
106 | |||||
91.10〜94 | 1.3 RALLY | β801(廃番) | DRUM | Fr.Caliper BENDIX | |
95.03〜03.07 | β804 | Fr.Caliper Lucas/ATE | |||
91.10〜94 | 1.6 Xsi | S10 | β801(廃番) | DRUM | Fr.Caliper BENDIX |
95.03〜03.07 | β804 | Fr.Caliper Lucas/ATE | |||
96.09〜03.07 | 1.6 S16 /Limited | S2S/S2NFX | β804 | β811 | |
205 | |||||
89.09〜95.04 | 1.4 XS /1.6 XS /1.6 SI | 20K2/20B1 205 |
β801(廃番) | DRUM | Fr.Caliper BENDIX |
ー | Fr.Caliper Lucas/TRW | ||||
β804 | DRUM | Fr.Caliper ATE | |||
89.09〜95.04 | 1.9 GTI /CTI /GTI (Eg XU9JAS搭載車) | 20DK/20DF | β801(廃番) | β811 | Fr.Caliper BENDIX |
β802 | Fr.Caliper Lucas/TRW | ||||
β804 | Fr.Caliper ATE | ||||
1.9 SI /BALANCHE /GTI (Eg XU9J1搭載車) | β801(廃番) | β811 | Fr.Caliper BENDIX | ||
ー | Fr.Caliper Lucas/TRW | ||||
β804 | Fr.Caliper ATE | ||||
206 | |||||
99.05〜06.10 | 1.4 XT /1.4XS /1.4 STYLE | T14/T14A T14M/T16L4 T1KFW |
β815 | DRUM | |
99.05〜01.03 | 1.6 XT /1.6 XS | T16 | β815 | DRUM | |
01.03〜08.01 | 1.6 XS /1.6 XT /1.6 XS /2.0 S16 | T16XS/16XT T1NFU/T16RG T1S16/T1S16L4 T1RFN |
β805 | β811 | No. FAB -09078 |
β806 | No. FAB 09079- | ||||
03.10〜06.06 | 2.0 206RC | 206RC | β807 | β811 | |
01.05〜08.01 | 1.6 CC /2.0 S16 CC | A206CC/M206CC | β805 | β811 | No. FAB -09078 |
β806 | No. FAB 09079- | ||||
02.10〜07.03 | 1.6 SW XS /2.0 SW S16 | 2EKNFU/2EKRFN | β805 | β811 | No. FAB -09078 |
β806 | No. FAB 09079- | ||||
207 | |||||
08.08〜11.04 | 1.4 STYLE | A7KFUP | ー | DRUM | |
07.03〜12.10 | 1.6 /1.6 GT | A75FX/A75FW A75FWP |
β807 | β202 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
07.06〜12.10 | 1.6 GTI | A75FY | β230 | β202 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
07.06〜12.10 | 1.6 CC /1.6 CC GT | A7C5FW/A7C5FX | β807 | β202 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
08.04〜12.10 | 1.6 SW | A7W5FW | β807 | β202 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
08.06〜12.10 | 1.6 SW GTi | A7W5FY | β230 | β202 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
208 | |||||
12.11〜20.08 | 1.2 Allure /1.2 Premium /1.2 Ciero /1.2 Style | A9CHM01/A9HM01 | β806 | DRUM | |
15.10〜20.08 | 1.2 Allure /1.2 Style | A9HN01 | β806 | β203 | |
12.11〜14.01 | 1.6 Premium /1.6 Ciero | A95F01 | β806 | β203 | |
12.11〜15.02 | 1.6 GT /1.6 XY | A9C5F02 | β230 | β203 | |
13.07〜20.08 | 1.6 GTi | A9C5F03/A9C5G04 | β230 | β203 | |
15.05〜20.08 | 1.6 GTi 30th /1.6 GTi Peugeotsports | A9X5G04 | RP009 *1 | β203 | |
20.08〜 | 1.2 | P21# | ー | ー | |
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ | |||||
306 | |||||
94.02〜97.08 | 1.8XT /1.8XR /1.8SR /1.8STYLE | N3 | β804 | β811 | |
94.02〜97.08 | 2.0XT /2.0ST /2.0XSi /2.0S16 /2.0Cabriolet | N3XT/N3SI N3S16A/N3C |
β803(廃番) | ||
97.08〜01.10 | 1.8 STYLE /2.0XSi /2.0Casimile 2.0STYLE /2.0Cabriolet |
N5A/N5M N5SI/N5XT N5C |
β809 | β811 | Fr.Caliper Girling |
β805 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
β804 | Fr.Caliper ATE/Lucas | ||||
97.08〜00.11 | 2.0 S16 | N5S16 | β808 | β811 | |
97.12〜02.06 | 2.0 BREAKE | N5BR | β809 | β811 | Fr.Caliper Girling |
β805 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
β804 | Fr.Caliper ATE/Lucas | ||||
307 | |||||
01.10〜08.11 | 1.6STYLE /1.6FELINE/2.0XS 2.0XSi /2.0XT /2.0FELINE |
T5NFU/T5 T5RFN/T5RFJ |
β807 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
05.11〜07.07 | 2.0 FELINE SPORTS | T5RFK | β230 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
03.10〜08.11 | 2.0CC | 3CCRFJ/A307CC | β807 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
03.10〜07.03 | 2.0CC S16 /2.0CC SPORTS | M307CC | β230 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
02.08〜08.11 | 1.6SW /2.0SW | 3EHNFU/3EHRFN 3EHRFJ |
β807 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | ||||
308 | |||||
08.06〜14.11 | 1.6 (4AT車) | T75FT/T75FW T75FW |
β818 | β203 | |
08.06〜14.11 | 1.6 (6AT車) /1.6 GTI | T75FY/T75F02S | β230 | β203 | |
08.09〜14.11 | 1.6 SW | T7W5FT/T7W5F02 | β230 | β203 | |
09.06〜14.11 | 1.6 CC | T7C5FT/T7C5F02 | β230 | β203 | |
14.11〜 | 1.2 /1.6 /2.0 | ー | ー | ||
309 | |||||
89.09〜94.02 | 1.9 GTI | 10DK/3DF | β802 | β811 | |
90.10〜94.02 | 1.9 SI (Fr. Ventidisc rotor) | 3DF | β802 | DRUM | |
1.9 SI (Fr. Soliddisk rotor) | ー | Fr.Caliper Girling | |||
β801 | Fr.Caliper BENDIX | ||||
405 | |||||
89.09〜93.03 | 1.9 MI16 /SRI /SX (Fr. Ventidisc rotor) | 15DFW/15DFV 15DK |
β803(廃番) | β812 | |
1.9 MI16 /SRI /SX (Fr. Soliddisk rotor) | β801(廃番) | ||||
90.10〜93.03 | 1.9 M16 X4 /1.9 SRI-EX Break | 15DFW7/15DKE | β803(廃番) | ||
93.03〜96.11 | 2.0 MI16 /2.0 SRI-EX | D70MI/D70 | β803(廃番) | ||
93.03〜96.11 | 2.0 SRI-EX BREAKE | D70BR | β803(廃番) | ||
406 | |||||
96.11〜05.08 | 2.0SV /2.0ST /2.0GRIFFE | D8/D9/D9L4 | β808 | β813(廃番) | |
02.07〜05.08 | 2.2 SPORTS | D93FZ | β808 | β813(廃番) | |
97.10〜05.08 | 3.0 V6 | D8V/D9V | β808 | β813(廃番) | |
98.01〜05.08 | 3.0 COUPE | D8CPV/D9CPV | β104*1 | β813(廃番) | Fr.Caliper brembo |
β808 | Fr.Caliper Lucas | ||||
97.10〜05.08 | 2.0 BREAKE /GRIFFE | D8BR/D9BR D9BRL4 |
β808 | β813(廃番) | |
97.10〜05.08 | 3.0 BREAKE V6 | D8BRV/D9BRV | β808 | β813(廃番) | |
407 | |||||
05.06〜11.06 | 2.2SPORTS /2.2SV /3.0SV /3.0Executive | D2/D2V | β819 | β820 | |
06.07〜11.06 | 407 Coupe | D2CPV | |||
05.06〜11.06 | 2.2SW SPORTS /2.2SW /3.0SW /3.0Executive | D2BR/D2BRV | |||
508 | |||||
11.07〜15.01 | 1.6 Allure /1.6 Griffe | W25F02 | β823 | β516 | |
15.01〜19.02 | 1.6 Allure /1.6 Griffe | W25G01 | β823 | β516 | |
16.07〜19.02 | 2.0 Blue HDi | W2AH02 | ー | β516 | |
11.07〜15.01 | 1.6SW Allure /1.6SW Griffe | W2W5F02 | β823 | β516 | |
15.01〜19.02 | 1.6SW Allure /1.6SW Griffe | W2W5G01 | β823 | β516 | |
16.07〜19.02 | 2.0SW Blue HDi | W2WAH02 | ー | β516 | |
1007 | |||||
06.03〜08.12 | 1.4 | A8KFV/A08KFV | β806 | DRUM | |
06.03〜08.12 | 1.6 | A8NFU/A08NFU | β203 | ||
2008 | |||||
14.02〜16.03 | 1.2 Premium /1.2Cielo /1.2 Crosscity | A94HM01 | β806 | β812 | |
16.03〜20.08 | 1.2 Allure /1.2 GT-Line /1.2 Crosscity | A94HN01 | β806 | β812 | Fr.Disksize φ266 |
ー | Fr.Disksize φ283 | ||||
20.09〜 | 1.2 | P24# | ー | ー | |
3008 | |||||
10.06〜17.03 | 1.6 Premium /1.6 Griffe | T85F02 | β230 | β817 | |
17.03〜 | 1.6 Allure /1.6 GT Line | P845G01/P845G06 | ー | ー | |
17.06〜 | 2.0GT Blue HDi | P84AH01 | ー | ー | |
5008 | |||||
13.02〜17.02 | 1.6 Premium /1.6 Cielo | T875F02 | ー | β817 | |
17.09〜 | 1.6 Allure /1.6 GT Line | P875G01/P875G06 | ー | ー | |
17.06〜 | 2.0GT Blue HDi | P87AH01 | ー | ー | |
RCZ | |||||
10.07〜16.12 | 1.6 6AT | T7R5F02 | β230 | β817 | |
10.07〜16.12 | 1.6 6MT | T7R5F03 | β816 | ||
15.09〜16.12 | 1.6R 6MT | T7R5F08 | ー | Fr.Caliper ALCON |
Copyright© ACRE Co.,Ltd. All Rights Reserved.