|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新情報 |
|||||
FERRARI | |||||
注意事項 *1 β112、β308、β911、RP001、RP008、RP006、RP009は各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 RP001 t25はユーロストリート/ダストレスリアルの設定はありません。 |
|||||
YEAR | TYPE | MODEL NO. | FRONT | REAR | REMARK |
年式 | グレード | 型式 | フロント品番 | リア品番 | 備考 |
348 | |||||
3.4 GTB /GTS | β911 *1 | β911 *1 | |||
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
355 | |||||
94.9〜99.10 | 3.5 Berlinetta /GTS /SPIDER | ー | β911 *1 | β911 *1 | |
94-98 | 3.5 CHALLENGE | RP001 t25 *1/2 | RP001 t25 *1/2 | ||
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 RP001 t25はユーロストリート/ダストレスリアルの設定はありません。 |
|||||
360 | |||||
99.9〜05.1 | 3.6 MODENA /MODENA F1 | F360 | RP009 *1 | RP009 *1 | |
00.10〜05.1 | 3.6 SPIDER /F1 SPIDER | F360S | |||
03-05 | 3.6 360 Challenge Race. | RP006 t20 *1 | RP001 t16 *1 | Fr./Rr. 4pot Caliper. | |
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
430 | |||||
05.1〜10.1 | 4.3 F430 /F430 F1 | F430 | RP009 *1 | RP009 *1 | |
05.5〜10.1 | 4.3 F430 SPIDER /F1 SPIDER | ||||
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
456 | |||||
98.5〜05.1 | 5.5 M GT | F456 | β604 | β911 *1 | Fr. Ate Caliper. |
β308 *1 | Fr. brembo Caliper. | ||||
98.5〜05.1 | 5.5 M GTA | F456 | β308 *1 | ||
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
512 | |||||
91-95 | 4.9 TR /M | β604 | β911 *1 | Fr. Ate Caliper. | |
β308 *1 | Fr. brembo Caliper. | ||||
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
550 | |||||
96.12〜02.5 | 5.5 MARANELLO | F550 | β308 *1 | β911 *1 | |
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
575 | |||||
02.5〜06.5 | 5.7 M MARANELLO | F575M | β308 *1 | β911 *1 | |
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
612 | |||||
04.4〜11.6 | 5.8 SCAGLIETTI | ー | β112 *1 | RP009 *1 | Fr./Rr.センサー非対応 |
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
F40 | |||||
3.0 V8 | ー | RP008 *1 | RP008 *1 | ||
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
F50 | |||||
4.7 V12 | ー | RP008 *1 | RP008 *1 | ||
*1 各タイプ基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 | |||||
TESTAROSSA | |||||
84-91 | 4.9 | ー | β923 | ー | |
Copyright© ACRE Co.,Ltd. All Rights Reserved.