BMW BRAKELINE ApplicationBMWブレーキライン適合表
■更新情報■2022年3月1より新価格に改定されました。
車種 | モデル | 型式 | 年式 | 品番 | 価格 | |
1 Series (E82/E87/E88) | 1.6 116i | ABA-UE16 | 07.05~11.09 | BE3001 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
|
1.8 118i | ABA-UE18 | 07.05~11.09 | BE3002 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
2.0 120i | ABA-UD20 | 07.05~11.09 | BE3003 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 130i | ABA-UD30 | 07.05~11.09 | BE3004 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 135i COUPE | ABA-UC30 | 10.05~11.09 | BE3050 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 135i COUPE | ABA-UC35 | 08.02~11.09 | BE3050 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
1 Series (F20/F21) | 1.6 116i | DBA-1B16 | 11.09~ | BE3055 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
|
2.0 120i | DBA-1B16 | 11.09~ | BE3056 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.0 M135i COUPE | DBA-1B30 | 12.08~ | BE3060 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3 Series (E36) | 1.8 318i | CA18 | 91.07~99.11 | BE3005 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
|
1.8 318is COUPE | BE18 | 93.10~96.08 | BE3005 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
1.9 318is COUPE | BE19 | 96.08~99.11 | BE3006 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.0 320i | CB20 | 91.09~99.11 | BE3007 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.0 320i COUPE | BF20 | 92.04~99.11 | BE3007 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.5 323i | CB25 | 96.02~99.11 | BE3008 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.5 325i | CB25 | 91.07~96.02 | BE3009 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.5 325i CABRIOLET | BJ25 | 93.10~99.11 | BE3009 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.8 328i | CD28 | 95.08~99.11 | BE3010 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.8 328i CABRIOLET | BK28 | 95.08~99.11 | BE3010 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.0 M3 | M3B | 94.02~99.06 | BE3011 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.2 M3 | M3C | 96.11~99.06 | BE3011 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3 Series (E46) | 1.9 318i/318Ci | AL19 | 98.07~01.10 | BE3012 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
|
2.0 318i/318Ci | AY20 | 01.10~05.09 | BE3013 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.0 320i | AM20 | 99.11~00.11 | BE3014 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.2 320i | AV22 | 00.11~05.09 | BE3014 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.5 323i | AM25 | 98.09~00.11 | BE3015 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.5 325i | AV25 | 00.11~05.09 | BE3016 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.8 328i/328Ci | AM28 | 99.11~00.08 | BE3017 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.0 330i/330Ci ※330xiは装着不可 | AV30 | 00.08~05.09 | BE3018 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.2 M3 | BL32 | 01.01~07.08 | BE3019 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.2 M3 CSL | M3CSL | 03.05~07.08 | BE3019 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3 Series (E90/E92/E93) | 2.0 320i | ABA-VA20 | 05.04~10.05 | BE3020 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
|
2.0 320i | PG20 | 10.05~12.01 | BE3020 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
2.0 320i COUPE | WA20 | 07.05~10.05 | BE3020 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
2.0 320i COUPE | KD20 | 10.05~12.01 | BE3020 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
2.5 323i | VB23 | 05.10~12.01 | BE3021 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
2.5 325i | VB25 | 05.04~10.05 | BE3022 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
2.5 325xi/325i xDrive | VF25 | 07.11~12.01 | BE3022 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 325i | PH25 | 10.05~12.01 | BE3054 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 325i COUPE | KE25 | 10.05~12.01 | BE3054 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 330i ※330xiは装着不可 | VB30 | 05.04~12.01 | BE3023 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 335i | VB35 | 06.10~10.05 | BE3024 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 335i | PM35 | 10.05~12.01 | BE3024 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 335i COUPE | WB35 | 06.09~10.05 | BE3024 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 335i COUPE | KG35 | 10.05~12.01 | BE3024 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 335i CABRIOLET | WL35 | 08.01~12.01 | BE3024 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 335i CABRIOLET | DX35 | 10.05~12.01 | BE3024 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
4.0 M3 COUPE | WD40 | 07.09~12.01 | BE3045 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
4.0 M3 SEDAN | VA40 | 08.03~12.01 | BE3045 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3 Series (F30) | 2.0 320i | 3B20 | 12.04~ | BE3057 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
|
2.0 320d | 3D20 | 12.08~ | BE3057 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
2.0 328i | 3A20 | 12.01~ | BE3058 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.0 335i | 3X30 | 13.06~ | BE3059 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
||
3.0 HYBRID3 | 3F30 | 12.07~ | BE3059 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
5 Series (E60) | 2.5 525i (M-SPORTS含) | NA25 | 03.08~05.06 | BE3025 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
|
2.5 525i Hi-Line | DT25 | 03.08~05.06 | BE3025 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
2.5 525i | NE25 | 05.06~07.06 | BE3025 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
2.5 525i | NU25 | 07.06~09.11 | BE3025 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.0 530i (M-SPORTS含) | NA30 | 03.08~05.06 | BE3026 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.0 530i | NE30 | 05.06~07.06 | BE3026 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.0 530i | NU30 | 07.06~09.11 | BE3026 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.0 540i | NB40 | 05.11~07.06 | BE3027 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.0 540i | NW40 | 07.06~09.11 | BE3027 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.4 545i (M-SPORTS含) | NB44 | 03.08~05.06 | BE3028 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.8 550i | NH48 | 05.11~07.06 | BE3029 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.8 550i | PW48 | 07.06~09.11 | BE3029 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
5.0 M5 | NB50 | 04.11~09.11 | BE3030 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
5 Series (E61) | 2.5 525i TOURING | DS25 | 04.04~05.06 | BE3025 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
|
2.5 525i TOURING | NG25 | 04.06~05.06 | BE3025 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
2.5 525i TOURING | NL25 | 05.06~07.06 | BE3025 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
2.5 525i TOURING | PU25 | 07.06~09.11 | BE3025 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.0 530i TOURING | DS30 | 04.04~05.06 | BE3026 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.0 530i TOURING | NL30 | 05.06~07.06 | BE3026 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.0 530i TOURING | PU30 | 07.06~09.11 | BE3026 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.8 550i TOURING | NH48 | 06.10~07.06 | BE3029 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.8 550i TOURING | PW48 | 07.06~09.11 | BE3029 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
6 Series (E63) | 3.0 630i | EH30 | 04.11~11.06 | BE3031 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
|
4.4 645Ci | EH44 | 03.10~11.06 | BE3032 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
4.8 650i | EH48 | 05.10~11.06 | BE3033 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
5.0 M6 | EH50 | 05.09~11.06 | BE3034 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
6 Series (E64) | 4.4 645Ci CABRIOLET | EK44 | 04.02~11.06 | BE3032 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
|
4.8 650i CABRIOLET | EK48 | 05.10~11.06 | BE3033 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
Z Series (E36) | 3.2 M Coupe | CM32 | 98.10~03.01 | BE3040 | ¥50,600 (税抜¥46,000) |
|
3.2 M ROADSTER | CK32 | 98.10~03.01 | BE3040 | ¥50,600 (税抜¥46,000) |
||
Z Series (E85) | 2.2 Z4 2.2i ROADSTER | BT22 | 03.10~09.05 | BE3042 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
|
2.5 Z4 2.5i ROADSTER | BT25 | 03.01~09.05 | BE3042 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
2.5 Z4 2.5i ROADSTER | BU25 | 06.04~09.05 | BE3042 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 Z4 3.0i ROADSTER | BT30 | 03.01~09.05 | BE3043 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 Z4 3.0si ROADSTER | BU30 | 06.04~09.05 | BE3043 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.2 Z4 M ROADSTER | BT32 | 06.04~09.05 | BE3044 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
Z Series (E86) | 3.0 Z4 3.0si COUPE | DU30 | 06.04~09.05 | BE3043 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
|
3.2 Z4 M COUPE | DU32 | 06.04~09.05 | BE3044 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
Z Series (E89) | 2.0 Z4 sDrive 20i | LL20 | 11.10~ | BE3053 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
|
2.5 Z4 sDrive 23i | LM25 | 09.05~ | BE3051 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 Z4 sDrive 35i | LM30 | 09.05~ | BE3052 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
3.0 Z4 sDrive 35is | LM35 | 10.05~ | BE3052 | ¥56,100 (税抜¥51,000) |
||
BMW MINI (R55) | 1.6 COOPER CLUBMAN | ML16 | 07.10~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
1.6 COOPER-S CLUBMAN | MM16 | 07.10~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.6 JCW CLUBMAN (Fr.4pot) | MMJCW | 09.006~ | BE3091 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
BMW MINI (R56) | 1.6 COOPER | MF16 | 07.02~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
1.6 COOPER-S | MF16S | 07.02~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
BMW MINI (R57) | 1.6 JCW (Fr.4pot) | MFJCW | 08.09~ | BE3091 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
1.6 COOPER CONVERTIBLE | RF16 | 08.10~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.6 COOPER CONVERTIBLE | MR16 | 09.04~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.6 COOPER-S CONVERTIBLE | MS16 | 09.04~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.6 JCW CONVERTIBLE (Fr.4pot) | MSJCW | 09.06~ | BE3091 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
BMW MINI (R58) | 1.6 COOPER COUPE | SX16 | 11.09~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
1.6 COOPER-S COUPE | SX16S | 11.09~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.6 JCW COUPE (Fr.4pot) | SXJCW | 11.09~ | BE3091 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
BMW MINI (R59) | 1.6 COOPER ROADSTER | SY16 | 12.01~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
1.6 COOPER-S ROADSTER | SY16S | 12.01~ | BE3090 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.6 JCW ROADSTER (Fr.4pot) | SYJCW | 12.01~ | BE3091 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
※注意:ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 ■取付け不良及びエア抜き不良による事故並びに故障においてのクレーム・損害保証について弊社は一切の責任を負う事はできません。 ■価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(2022年3月現在) ■このカタログ上の商品の色と実際の色は多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ブレーキは重要保安部品です。性能を維持するため定期的なメンテナンスを行なってください。 ■使用後の返品はお受けできません。 |
<< 前のページに戻る
Copyright© ACRE Co.,Ltd. All Rights Reserved.