AUDI BRAKELINE Applicationアウディブレーキライン適合表
■更新情報■2022年3月1より新価格に改定されました。
車種 | モデル | 型式 | 年式 | 品番 | 価格 | |
A3 | 1.6 ATTRACTION | 8PBGU | 04.02~05.07 | BE2050 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
1.6 ATTRACTION Sportback | 8PBSE | 05.07~ | BE2050 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.8 TFSI Sportback | 8PBYT | 07.04~ | BE2051 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.8 TFSI Sportback | 8PBZB | 07.08~ | BE2051 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 FSI | 8PAXW | 03.09~05.07 | BE2052 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 FSI Sportback | 8PBLX | 04.10~06.07 | BE2052 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 FSI Sportback | 8PBLR | 05.01~06.07 | BE2052 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 FSI Sportback | 8PBVY | 06.07~ | BE2052 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 TFSI Sportback | 8PAXX | 04.10~06.07 | BE2053 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 TFSI Sportback | 8PBWA | 06.07~ | BE2053 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.2 QUATTRO | 8PBDBF | 03.12~ | BE2054 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.2 QUATTRO | 8PBMJF | 05.07~ | BE2054 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.2 QUATTRO Sportback | 8PBUBF | 06.07~ | BE2054 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
A4 | 1.8 T QUATTRO | 8EAMBF | 01.11~05.02 | BE2055 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
2 | 8EALT | 01.05~05.02 | BE2056 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.4 | 8EBDV | 01.11~05.02 | BE2057 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.0 QUATTRO | 8EASNF | 01.05~05.02 | BE2058 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
1.8 T | 8EBFB | 06.07~08.03 | BE2059 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 / 2.0 ATTRACTION | 8EALT | 05.02~08.03 | BE2060 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 TFSI QUATTRO | 8EBGBF | 05.02~08.03 | BE2061 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.0 TFSI QUATTRO | 8EBWEF | 06.03~08.03 | BE2061 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.2 FSI QUATTRO | 8EAUKF | 05.02~08.03 | BE2062 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
A6 | 2.4 | 4FBDW | 04.07~ | BE2063 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
2.8 FSI QUATTRO | 4FBDXS | 07.08~09.01 | BE2064 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
2.8 FSI QUATTRO | 4FCCES | 09.01~11.08 | BE2064 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.0 TFSI QUATTRO | 4FCAJS | 09.01~11.08 | BE2064 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.0 TFSI QUATTRO S-LINE | 4FCAJA | 09.01~11.08 | BE2064 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
3.2 FSI QUATTRO | 4FAUKS | 04.07~09.01 | BE2064 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
4.2 FSI QUATTRO | 4FBVJA | 06.08~09.01 | BE2065 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
||
S3 | 2.0 Sportback | 8PCDLF | 09.02~ | BE2053 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
2.0 Sportback/Sedan | 8VCJXL/8VCJXF | 13.11~ | BE2077 | ¥48,400 (税抜¥44,000) |
||
S4 | 4.2 BASE GRADE | 8EBBKF | 03.09~ | BE2067 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
RS4 | 4.2 BASE GRADE | 8EBNSF | 06.06~ | BE2068 | ¥60,500 (税抜¥55,000) |
|
RS6 | 4.2 BASE GRADE | 4BBCYF | 03.02~05.02 | BE2069 | ¥60,500 (税抜¥55,000) |
|
TT | 1.8 T QUATTRO | 8NAPXF | 99.10~06.07 | BE2070 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
|
1.8 T QUATTRO | 8NBAMF | 01.01~06.07 | BE2070 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
1.8 T | 8NAUQ | 01.01~06.07 | BE2070 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
1.8 T S-LINE | 8NBVR | 05.11~06.07 | BE2070 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.2 QUATTRO S-LINE | 8NBHEF | 03.09~06.07 | BE2072 | ¥52,800 (税抜¥48,000) |
||
TT | 2.0 TFSI | 8JBWA | 06.07~ | BE2073 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
|
2.0 TFSI QUATTRO | 8JCCZF | 08.09~ | BE2073 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
3.2 QUATTRO | 8JBUBF | 06.07~ | BE2074 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
||
TTS | 2.5 TFSI | 8JCDLF | 08.09~ | BE2075 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
|
TT-RS | 2.5 TFSI | 8JCEPF | 10.02~ | BE2076 | ¥63,800 (税抜¥58,000) |
|
※注意:ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 ■取付け不良及びエア抜き不良による事故並びに故障においてのクレーム・損害保証について弊社は一切の責任を負う事はできません。 ■価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(2022年3月現在) ■このカタログ上の商品の色と実際の色は多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ブレーキは重要保安部品です。性能を維持するため定期的なメンテナンスを行なってください。 ■使用後の返品はお受けできません。 |